GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.06.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6433.51 | 6434.23 | 0.23% | |
| 101.48 | 101.58 | 0.46% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6401.34 | 6402.06 | 0.23% | |
| 10337.52 | 10575.81 | 0.04% | |
| 20610.43 | 21151.63 | 0.04% | |
| 41350.08 | 42173.89 | 0.04% | |
| 42765.00 | 43411.00 | -0.20% | |
| 42642.27 | 43726.30 | 0.04% | |
| 3682.74 | 3686.98 | 0.04% | |
| 4716.49 | 4721.92 | 0.04% | |
| 5892.39 | 5899.17 | 0.04% | |
| 103375.20 | 105046.62 | 0.04% | |
| 209334.78 | 213456.80 | 0.04% | |
| 103375.20 | 105758.14 | 0.04% | |
| 42642.27 | 43726.30 | 0.04% | |
| 42642.27 | 43726.30 | 0.04% |








