GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.06.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6422.35 | 6423.19 | 0.06% | |
| 101.33 | 101.42 | 0.31% | |
| 0 | 0 | 0.03% | |
| 6390.23 | 6391.07 | 0.06% | |
| 10316.75 | 10552.29 | -0.19% | |
| 20569.02 | 21104.58 | -0.19% | |
| 41267.00 | 42080.08 | -0.19% | |
| 42721.00 | 43388.00 | -0.25% | |
| 42556.59 | 43629.04 | -0.19% | |
| 3675.34 | 3678.78 | -0.19% | |
| 4707.02 | 4711.42 | -0.19% | |
| 5880.55 | 5886.05 | -0.19% | |
| 103167.49 | 104812.96 | -0.19% | |
| 208914.16 | 212982.00 | -0.19% | |
| 103167.49 | 105522.90 | -0.19% | |
| 42556.59 | 43629.04 | -0.19% | |
| 42556.59 | 43629.04 | -0.19% |









