GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.06.2026 19:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6336.68 | 6337.64 | -1.28% | |
| 96.69 | 96.78 | -4.29% | |
| 0 | 0 | -1.30% | |
| 6305.00 | 6305.96 | -1.28% | |
| 10337.60 | 10573.61 | 0.02% | |
| 20610.59 | 21147.22 | 0.01% | |
| 41350.40 | 42165.09 | 0.01% | |
| 42780.00 | 43427.00 | -0.16% | |
| 42642.60 | 43717.18 | 0.01% | |
| 3682.77 | 3686.21 | 0.01% | |
| 4716.53 | 4720.94 | 0.02% | |
| 5892.43 | 5897.94 | 0.01% | |
| 103376.00 | 105024.71 | 0.01% | |
| 209336.40 | 213412.29 | 0.01% | |
| 103376.00 | 105736.09 | 0.01% | |
| 42642.60 | 43717.18 | 0.01% | |
| 42642.60 | 43717.18 | 0.01% |






