Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gün boyunca irili ufaklı pek çok sismik hareketlilik kaydedilmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde Denizli çevresindeki sarsıntıların belirgin bir şekilde sıklaştığı gözlemlenirken, bugün Alanya’da meydana gelen deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Peş peşe yaşanan bu doğa olaylarının ardından bölge halkı ve tüm Türkiye, AFAD tarafından paylaşılan 10 Mart 2026 tarihli güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.
Ne Oldu ve Nerede Yaşandı?
Ülke genelinde her gün onlarca deprem kaydedilirken, bugünün dikkat çeken gelişmeleri şu şekilde sıralandı:
- Denizli ve Çevresi: Son günlerde bölgedeki yer sarsıntılarında gözle görülür bir artış yaşandı.
- Alanya: Bugün hissedilen sarsıntı, ilçede yaşayan vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı.
- Genel Durum: Balıkesir, Çanakkale, Malatya ve Kahramanmaraş gibi birçok farklı noktada düşük ve orta şiddetli sarsıntılar ölçüldü.
Ne Zaman ve Nasıl Kaydedildi?
AFAD’ın anlık ölçüm istasyonlarından elde edilen son verilere göre, gün içerisinde farklı büyüklüklerde gerçekleşen sarsıntıların zaman, konum ve şiddet bilgileri detaylı bir biçimde raporlandı. İşte AFAD kayıtlarına geçen bugünün sarsıntı tablosu:
| Saat | Merkez Üssü (Bölge / İl) | Büyüklük |
|---|---|---|
| 14.20 | Akdeniz, Antalya Körfezi – Manavgat (Antalya) | 4.1 |
| 14.13 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 |
| 14.10 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.1 |
| 13.51 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 |
| 13.45 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.9 |
| 13.41 | Orhaneli (Bursa) | 1.0 |
| 13.39 | Kepez (Antalya) | 1.5 |
| 13.36 | Sındırgı (Balıkesir) | 3.1 |
| 13.29 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 |
| 13.22 | Buldan (Denizli) | 1.2 |
| 13.10 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.8 |
| 13.04 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 |
| 12.58 | Hekimhan (Malatya) | 1.9 |
| 12.57 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1.1 |
| 12.43 | Pamukkale (Denizli) | 1.3 |
| 12.30 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 |
| 12.29 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.3 |
| 12.27 | Güney (Denizli) | 1.0 |
| 12.19 | Akçadağ (Malatya) | 1.4 |
| 12.18 | Yahşihan (Kırıkkale) | 1.0 |
| 12.02 | Soma (Manisa) | 1.3 |
| 11.52 | Ege Denizi – Ayvacık (Çanakkale) | 1.7 |
| 11.47 | Marmara Denizi, Erdek Körfezi – Biga (Çanakkale) | 1.4 |
| 11.43 | Marmara Denizi, Erdek Körfezi – Biga (Çanakkale) | 1.8 |
| 11.29 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.9 |
| 11.10 | Güney (Denizli) | 1.6 |
| 11.06 | Araç (Kastamonu) | 1.6 |
| 11.01 | Güney (Denizli) | 1.0 |
| 10.56 | Akdeniz – Ortaca (Muğla) | 1.3 |
| 10.53 | Güney (Denizli) | 1.3 |
| 10.34 | Ege Denizi – Karaburun (İzmir) | 1.2 |
| 10.09 | Pazarlar (Kütahya) | 1.2 |
| 10.09 | Akdeniz – Kaş (Antalya) | 1.8 |
| 09.38 | Ege Denizi – Marmaris (Muğla) | 1.8 |
| 09.36 | Güney (Denizli) | 2.1 |
| 09.29 | Buldan (Denizli) | 2.2 |
| 09.22 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 |
| 09.11 | Simav (Kütahya) | 1.9 |
| 09.07 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 |
| 08.23 | Güney (Denizli) | 2.6 |
Yukarıdaki bilgiler, gün boyunca gerçekleşen ve sisteme yansıyan tüm depremleri saat sıralamasına göre göstermektedir.

