Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar anlık yer hareketlerini yakından takip ediyor. Özellikle bugün Akdeniz ve Denizli bölgesinde meydana gelen sarsıntılar kısa süreli endişeye sebep oldu. “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorularının yanıtını arayanlar için AFAD tarafından paylaşılan güncel verileri derledik.
Denizli ve Akdeniz’de Hissedilen Sarsıntılar
Günün öne çıkan sismik aktiviteleri arasında Denizli’nin Sarayköy ilçesinde ve Akdeniz açıklarında kaydedilen depremler yer aldı. Bölge halkında korkuya neden olan bu hareketlilik sonrası gözler resmi verilere çevrildi. İşte saat saat en son depremler listesi.
Öne Çıkan Deprem Bölgeleri
- Denizli: Sarayköy merkezli birden fazla sarsıntı kaydedildi; en büyüğü 3.7 olarak ölçüldü.
- Akdeniz: Antalya açıklarında hareketlilik gözlendi.
- Ege Denizi: Kuşadası ve Çandarlı Körfezleri’nde çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı.
24 Şubat Detaylı Deprem Listesi
Aşağıdaki tabloda, gün içerisinde kaydedilen sarsıntıların saat, merkez üssü ve büyüklük bilgileri yer almaktadır.
| Saat | Bölge / Merkez Üssü | Büyüklük |
|---|---|---|
| 17.22 | Akdeniz – [44.78 km] Gazipaşa (Antalya) | 1.9 |
| 16.52 | Saimbeyli (Adana) | 2.0 |
| 16.40 | Simav (Kütahya) | 1.5 |
| 16.37 | Yahyalı (Kayseri) | 1.8 |
| 16.29 | Sarayköy (Denizli) | 1.3 |
| 16.06 | Diyadin (Ağrı) | 1.3 |
| 16.01 | Van Gölü – [06.83 km] Tuşba (Van) | 1.8 |
| 15.46 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.72 km] Menderes (İzmir) | 1.8 |
| 15.45 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 |
| 15.36 | Borçka (Artvin) | 0.7 |
| 15.26 | Ulubey (Uşak) | 0.8 |
| 15.23 | Eşme (Uşak) | 1.0 |
| 14.49 | Sarayköy (Denizli) | 2.0 |
| 14.38 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 |
| 14.35 | Karacasu (Aydın) | 1.8 |
| 14.33 | Sarayköy (Denizli) | 3.7 |
| 14.13 | Merkez (Çorum) | 1.3 |
| 13.51 | Merkez (Bolu) | 1.4 |
| 13.42 | Akhisar (Manisa) | 1.2 |
| 13.31 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 |
| 13.08 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 |
| 12.47 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 |
| 12.19 | Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [06.03 km] Aliağa (İzmir) | 1.2 |
| 12.16 | Ege Denizi | 2.5 |
| 12.08 | Tepebaşı (Eskişehir) | 1.0 |
| 12.05 | Bala (Ankara) | 1.0 |
| 12.03 | Kula (Manisa) | 1.3 |
Veriler AFAD kaynaklıdır ve anlık olarak değişiklik gösterebilir.
