Türkiye genelinde zaman zaman orta ölçekli yer sarsıntıları kaydedilmeye devam ediyor. Son dönemde Van’da gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından vatandaşlar, bugün yeni bir deprem olup olmadığını yakından takip ediyor. İşte 6 Nisan 2026 tarihi için AFAD tarafından yayımlanan en güncel sarsıntı verileri.
Günün Öne Çıkan Sarsıntıları ve AFAD Verileri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen sismik hareketliliği raporlamayı sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Muğla, Ankara ve Kütahya gibi pek çok farklı noktada çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Özellikle komşu ülkelerde yaşanan bazı sarsıntıların büyüklükleri de dikkat çekiyor.
6 Nisan 2026 Güncel Deprem Tablosu
Aşağıdaki tablo, sabahın ilk saatlerinden itibaren AFAD tarafından paylaşılan tüm verileri içermektedir:
| Saat | Konum | Büyüklük |
|---|---|---|
| 09.55 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 |
| 09.51 | Fethiye (Muğla) | 1.4 |
| 09.13 | Beypazarı (Ankara) | 2.5 |
| 08.59 | Milas (Muğla) | 1.5 |
| 08.56 | Sumbas (Osmaniye) | 2.2 |
| 08.56 | Milas (Muğla) | 1.7 |
| 08.52 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 |
| 08.35 | Honaz (Denizli) | 1.1 |
| 08.27 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 |
| 07.59 | Buldan (Denizli) | 1.9 |
| 07.57 | Köyceğiz (Muğla) | 2.1 |
| 07.52 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 |
| 07.20 | Ioannina (Yunanistan) | 4.5 |
| 06.47 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.2 |
| 06.34 | Qendër Ersekë (Arnavutluk) | 3.5 |
| 06.32 | Simav (Kütahya) | 1.3 |
| 06.23 | Merkez (Bingöl) | 2.1 |
| 06.17 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.2 |
| 06.15 | Osmangazi (Bursa) | 1.0 |
| 06.14 | Demirözü (Bayburt) | 0.9 |
| 06.11 | Finike (Antalya) | 1.6 |
| 06.06 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 |
| 06.06 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.4 |
| 05.54 | Datça (Muğla) | 1.6 |
| 05.53 | Afşin (Kahramanmaraş) | 1.3 |
| 05.49 | Afşin (Kahramanmaraş) | 1.5 |
| 05.40 | Sincik (Adıyaman) | 1.1 |
| 05.39 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 |
| 05.21 | Palandöken (Erzurum) | 1.4 |
| 05.17 | Simav (Kütahya) | 1.0 |
| 05.02 | Hocalar (Afyonkarahisar) | 0.9 |
| 04.55 | Simav (Kütahya) | 2.5 |
| 04.36 | Datça (Muğla) | 1.3 |
| 04.35 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 |
| 04.23 | Altıntaş (Kütahya) | 1.0 |
| 04.16 | Yahyalı (Kayseri) | 1.4 |
| 04.09 | Battalgazi (Malatya) | 0.9 |
| 03.59 | Simav (Kütahya) | 1.3 |
| 03.57 | Soma (Manisa) | 1.0 |
| 03.43 | Gümüşova (Düzce) | 1.6 |
| 03.38 | Marmaris (Muğla) | 1.1 |
Söz konusu listede Yunanistan merkezli 4.5 ve Arnavutluk kaynaklı 3.5 büyüklüğündeki sarsıntılar günün en yüksek verileri olarak göze çarpıyor. Ülkemizde ise Ankara Beypazarı ve Kütahya Simav bölgelerinde kaydedilen 2.5 büyüklüğündeki depremler diğerlerine oranla daha yüksek seviyede gerçekleşti.










