GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.02.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7077.54 | 7078.94 | 0.32% | |
| 114.21 | 114.32 | 0.58% | |
| 0 | 0 | 0.30% | |
| 7042.15 | 7043.55 | 0.32% | |
| 11686.79 | 11981.05 | 0% | |
| 23300.54 | 23962.10 | 0% | |
| 46747.17 | 47777.64 | 0% | |
| 48364.00 | 49104.00 | -0.08% | |
| 48208.02 | 49536.33 | 0% | |
| 4163.42 | 4176.88 | 0% | |
| 5332.10 | 5349.34 | 0% | |
| 6661.47 | 6683.01 | 0% | |
| 116867.94 | 119004.43 | 0% | |
| 236657.57 | 241819.35 | 0% | |
| 116867.94 | 119810.49 | 0% | |
| 48208.02 | 49536.33 | 0% | |
| 48208.02 | 49536.33 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.22%
-4.34%
-0.01%
-2.73%
-2.85%
0%
-4.88%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.