GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.06.2026 05:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6425.08 | 6426.01 | 0.10% | |
| 100.42 | 100.52 | -0.58% | |
| 0 | 0 | 0.07% | |
| 6392.95 | 6393.88 | 0.10% | |
| 10336.05 | 10572.02 | 0% | |
| 20607.51 | 21144.05 | 0% | |
| 41344.22 | 42158.78 | 0% | |
| 42831.00 | 43498.00 | -0.32% | |
| 42636.22 | 43710.63 | 0% | |
| 3682.22 | 3685.66 | 0% | |
| 4715.82 | 4720.23 | 0% | |
| 5891.55 | 5897.06 | 0% | |
| 103360.54 | 105008.98 | 0% | |
| 209305.10 | 213380.31 | 0% | |
| 103360.54 | 105720.24 | 0% | |
| 42636.22 | 43710.63 | 0% | |
| 42636.22 | 43710.63 | 0% |









