GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.06.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6415.59 | 6416.50 | 0.11% | |
| 100.78 | 100.87 | 0.50% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6383.52 | 6384.42 | 0.11% | |
| 10347.18 | 10583.39 | -0.23% | |
| 20629.68 | 21166.79 | -0.23% | |
| 41388.70 | 42204.11 | -0.23% | |
| 42811.00 | 43478.00 | -0.37% | |
| 42682.10 | 43757.64 | -0.23% | |
| 3686.18 | 3689.62 | -0.23% | |
| 4720.90 | 4725.31 | -0.23% | |
| 5897.89 | 5903.40 | -0.23% | |
| 103471.76 | 105121.89 | -0.23% | |
| 209530.31 | 213609.76 | -0.23% | |
| 103471.76 | 105833.93 | -0.23% | |
| 42682.10 | 43757.64 | -0.23% | |
| 42682.10 | 43757.64 | -0.23% |

