GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.06.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6362.09 | 6362.91 | -0.72% | |
| 99.18 | 99.29 | -1.08% | |
| 0 | 0 | -0.85% | |
| 6330.28 | 6331.09 | -0.72% | |
| 10253.01 | 10489.42 | -1.11% | |
| 20441.94 | 20978.84 | -1.11% | |
| 41012.04 | 41829.37 | -1.11% | |
| 42441.00 | 43108.00 | -1.21% | |
| 42293.66 | 43369.10 | -1.11% | |
| 3652.63 | 3656.86 | -1.11% | |
| 4677.94 | 4683.35 | -1.11% | |
| 5844.22 | 5850.98 | -1.11% | |
| 102530.10 | 104188.48 | -1.11% | |
| 207623.44 | 211713.05 | -1.11% | |
| 102530.10 | 104894.19 | -1.11% | |
| 42293.66 | 43369.10 | -1.11% | |
| 42293.66 | 43369.10 | -1.11% |


