GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.06.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6411.76 | 6412.62 | 0.05% | |
| 100.89 | 100.99 | 0.62% | |
| 0 | 0 | -0.07% | |
| 6379.70 | 6380.56 | 0.05% | |
| 10336.05 | 10572.02 | -0.34% | |
| 20607.51 | 21144.05 | -0.34% | |
| 41344.22 | 42158.78 | -0.34% | |
| 42831.00 | 43498.00 | -0.32% | |
| 42636.22 | 43710.63 | -0.34% | |
| 3682.22 | 3685.66 | -0.34% | |
| 4715.82 | 4720.23 | -0.34% | |
| 5891.55 | 5897.06 | -0.34% | |
| 103360.54 | 105008.98 | -0.34% | |
| 209305.10 | 213380.31 | -0.34% | |
| 103360.54 | 105720.24 | -0.34% | |
| 42636.22 | 43710.63 | -0.34% | |
| 42636.22 | 43710.63 | -0.34% |








