GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.06.2026 09:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6385.98 | 6386.72 | -0.35% | |
| 99.72 | 99.82 | -0.55% | |
| 0 | 0 | -0.48% | |
| 6354.05 | 6354.79 | -0.35% | |
| 10368.63 | 10607.62 | 0% | |
| 20672.45 | 21215.23 | 0% | |
| 41474.52 | 42300.71 | 0% | |
| 42971.00 | 43638.00 | -0.25% | |
| 42770.59 | 43857.79 | 0% | |
| 3693.82 | 3698.07 | 0% | |
| 4730.69 | 4736.12 | 0% | |
| 5910.12 | 5916.91 | 0% | |
| 103686.29 | 105362.51 | 0% | |
| 209964.73 | 214098.69 | 0% | |
| 103686.29 | 106076.17 | 0% | |
| 42770.59 | 43857.79 | 0% | |
| 42770.59 | 43857.79 | 0% |








