Borsa İstanbul’da SPK’ya başvurusu yapılmış ve planlanan sermaye artırımları tablosunu sizler için derledik.
Son Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
| Hisse | Bedelli % | Bedelsiz % | YK Tarihi | SPK Onay Tarihi | Bölünme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEL | 1000.00% | 01.07.2024 | |||
| AKSA | 1100.00% | 26.04.2024 | 19.07.2024 | 24.07.2024 | |
| AKSGY | 200.00% | 05.06.2024 | |||
| AKYHO | 100.00% | 17.05.2023 | |||
| ALKA | 300.00% | 28.05.2024 | |||
| ALKIM | 100.00% | 15.04.2024 | |||
| ATLAS | 100.00% | 17.01.2024 | |||
| BALAT | 260.27% | 31.05.2024 | |||
| BAGFS | 600.00% | 29.03.2024 | |||
| BJKAS | 400.00% | 04.06.2024 | |||
| BOSSA | 100.00% | 26.06.2024 | |||
| BSOKE | 300.00% | 26.01.2024 | |||
| BURCE | 900.00% | 24.05.2024 | |||
| CANTE | 646.18% | 16.05.2024 | 13.06.2024 | ||
| CASA | 1000.00% | 22.09.2023 | |||
| CCOLA | 1000.00% | 04.07.2024 | |||
| CELHA* | 779.72% | 28.05.2024 | |||
| CONSE | 100.00% | 08.05.2024 | 19.07.2024 | 25.07.2024 | |
| DAGI | 250.00% | 10.05.2024 | |||
| DAPGM | 540.71% | 04.07.2024 | |||
| DENGE | 100.00% | 15.04.2024 | |||
| DESA | %100 | 17.07.2024 | |||
| DIRIT | 319.25% | 31.03.2023 | |||
| DYOBY | 200.00% | 30.05.2024 | |||
| EGPRO | 573.00% | 04.06.2024 | |||
| EKSUN | 757.14% | 09.05.2024 | |||
| EREGL | 100.00% | 27.02.2023 | |||
| ETILR | 200.00% | 27.05.2024 | |||
| ETYAT | 200.00% | 19.07.2024 | |||
| EUKYO | 200.00% | 19.07.2024 | |||
| EUPWR | 200.00% | 24.05.2024 | |||
| EUREN | 194.73% | 17.07.2024 | |||
| EUYO | 200.00% | 19.07.2024 | |||
| EYGYO | 155.00% | 01.07.2024 | |||
| GEDIK | 98.01% | 26.06.2024 | |||
| GEREL | 200.00% | 16.05.2024 | |||
| GLBMD | 195.00% | 16.05.2024 | |||
| GLRYH | 200.00% | 200.00% | 06.05.2024 | ||
| GLYHO | 200.00% | 11.07.2024 | |||
| HDFGS | 100.00% | 05.07.2024 | |||
| HEDEF | 400.00% | 26.04.2024 | |||
| HEKTS | 233.20% | 01.07.2024 | |||
| HLGYO | 17.00% | 14.06.2024 | |||
| HUBVC | 300.00% | 08.07.2024 | |||
| IDEAS | 100.00% | ||||
| IDGYO | 400.00% | 29.12.2023 | |||
| IMASM | 300.00% | 20.06.2024 | |||
| INFO | 321.20% | 02.05.2024 | |||
| INVEO | 316.66% | 25.04.2024 | 25.07.2024 | ||
| ITTFH | 100.00% | ||||
| IZFAS | 100.00% | 100.00% | 12.06.2024 | ||
| KCAER | 185.24% | 25.04.2024 | |||
| KGYO* | 4875% | 31.05.2024 | |||
| KMPUR | 100.00% | 27.06.2024 | |||
| KONTR | 100.00% | 125.00% | 28.12.2023 | 11.07.2024 | 19.07.2024 |
| KOPOL | 500.00% | 23.07.2024 | |||
| KRGYO | 400.00% | 23.07.2024 | |||
| KRVGD | 800.00% | 29.05.2024 | 25.07.2024 | ||
| KUYAS | 300.00% | 21.05.2024 | |||
| LIDFA | 120.00% | 17.04.2024 | 25.07.2024 | ||
| LKMNH | 500.00% | 10.06.2024 | |||
| MANAS* | 100.00% | 28.05.2024 | |||
| MARKA* | 375.00% | 11.12.2023 | |||
| MERIT | %1100 | 11.07.2024 | |||
| MMCAS* | 299.92% | 15.03.2023 | |||
| MRGYO | 190.00% | 20.06.2024 | |||
| MTRYO | 100.00% | 17.01.2024 | |||
| NTGAZ | 200.00% | 28.05.2024 | 19.07.2024 | 25.07.2024 | |
| OSMEN | 1809.98% | 26.04.2024 | |||
| OYAKC | 290.00% | 19.05.2024 | |||
| OZRDN | 250.00% | 06.06.2024 | |||
| PAPIL | 500.00% | 02.07.2024 | |||
| PEHOL | 600.00% | 08.07.2024 | |||
| PEKGY | 273.22% | 08.07.2024 | |||
| PETUN | 600.00% | 31.05.2024 | |||
| PINSU | 200.00% | 30.05.2024 | |||
| PNSUT | 600.00% | 31.05.2024 | |||
| PSGYO | 192.68% | 30.05.2024 | 11.07.2024 | 19.07.2024 | |
| QNBFL | 100.00% | 23.07.2024 | |||
| RODRG | 300.00% | 13.05.2024 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | |
| RYGYO | 300.00% | 21.05.2024 | 19.07.2024 | 24.07.2024 | |
| RYSAS | 300.00% | 08.05.2024 | |||
| SANFM | 400.00% | 31.05.2024 | |||
| SASA | 700.00% | 06.06.2024 | |||
| SEYKM | 100.00% | 29.11.2023 | |||
| SKBNK | 34.41% | 26.03.2024 | 07.06.2024 | 27.06.2024 | |
| SNGYO | 166.66% | 18.07.2024 | |||
| SNICA | 100.00% | 20.06.2024 | |||
| SNPAM | 100.00% | 100.00% | 24.08.2023 | ||
| TERA | 200.00% | 21.03.2024 | 07.06.2024 | 22.07.2024 | |
| TNZTP | 50.96% | 04.07.2024 | |||
| TURSG | 330.47% | 09.05.2024 | |||
| ULAS* | 51.81% | 30.11.2023 | |||
| ULUUN | 292.73% | 28.05.2024 | |||
| VAKFN | 68.54 | 04.07.2024 | |||
| VKGYO | 16.94% | 27.06.2024 | |||
| VRGYO | 300.00% | 25.03.2024 | |||
| YEOTK | 228.11% | 14.06.2024 | |||
| YESIL | 400.00% | 06.02.2024 | |||
| YKSLN | 100.00% | 19.12.2023 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | |
| YUNSA | 700.00% | 02.05.2024 | |||
| YYAPI | 599.40% | 13.05.2024 | |||
| ZEDUR | 599% | 16.05.2024 |
*Tahsisli sermaye artırımı