Bist 100 endeksi, haftaya 10.851,78 puandan başladı. Hafta boyunca benzer hareketler yapan endeks, sabah seanslarında pozitif başlayıp günün sonunda ise yükselene ivmesini kaybetti.
Haftayı ise 11.064,85 puan ve +1,96% yükseliş ile kapattı.
Haftalık Bist 100 verileri;
Tarih | Önceki Kapanış | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Yüzde % |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2024 | 11.024,33 | 11.035,13 | 11.113,55 | 10.995,10 | 11.064,85 | +0.37% |
11.07.2024 | 10.743,30 | 10.832,87 | 11.024,33 | 10.832,87 | 11.024,33 | +2.62% |
10.07.2024 | 10.796,57 | 10.817,56 | 10.826,55 | 10.708,98 | 10.743,30 | -0.49% |
09.07.2024 | 10.864,08 | 10.889,00 | 10.900,64 | 10.772,29 | 10.796,57 | -0.62% |
08.07.2024 | 10.851,78 | 10.909,45 | 10.944,72 | 10.780,83 | 10.864,08 | +0.11% |
Haftalık bazda ise en fazla yükselen ilk 5 hisse ise;
Hisse | Yüzdesi |
---|---|
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | +21,95% |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | +21,77% |
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER) | +15,33% |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | +12,16% |
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) | +10,62% |
Haftalık bazda en fazla düşen ilk 5 hisse ise;
Hisse | Yüzdesi |
---|---|
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | -10,96% |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | -6,29% |
Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | -6,17% |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | -5,88% |
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) | -5,83% |