BORSA
Takip Et
Borsa haberleri, halka arzlar, temettü açıklamaları, şirket haberleri, şirket teknik analizler, bilanço haberleri ve daha fazlası
Borsa haberleri, halka arzlar, temettü açıklamaları, şirket haberleri, şirket teknik analizler, bilanço haberleri ve daha fazlası
Borsa İstanbul (BIST), 2025 yılının ilk çeyreği (01.01.2025 – 31.03.2025) için pay endekslerinde yapılacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre, BIST 30,...
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2622.74 | 2623.08 | 1.00 |
Gümüş Gram | 33.41 | 33.45 | 1.79 |
Gram Altın | 2968.28 | 2968.65 | 1.32 |
Çeyrek Altın | 4806.92 | 4916.36 | 0.71 |
Yarım Altın | 9583.80 | 9832.72 | 0.71 |
Tam Altın | 19227.68 | 19605.29 | 0.71 |
Ata Altın | 19828.54 | 20326.96 | 0.71 |
22 Ayar Altın | 2739.94 | 2742.34 | 0.71 |
Cumhuriyet Altın | 19925.00 | 20226.00 | 0.71 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.