SPK Bülteni
Takip Et
SPK Bülteni
SPK Bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık piyasasında yaşanan gelişmeler ve yatırımcıların korunması amacıyla yeni ilke kararları yayınladı. 7518 sayılı Sermaye...
Gösterilecek yazı bulunamadı.
Gösterilecek yazı bulunamadı.
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2562.19 | 2562.55 | -0.21 |
Gümüş Gram | 33.48 | 33.51 | -0.60 |
Gram Altın | 2837.38 | 2837.80 | 0.12 |
Çeyrek Altın | 4783.49 | 4892.38 | 0.66 |
Yarım Altın | 9537.09 | 9784.76 | 0.66 |
Tam Altın | 19133.97 | 19509.67 | 0.66 |
Ata Altın | 19731.91 | 20227.82 | 0.66 |
22 Ayar Altın | 2726.59 | 2728.96 | 0.66 |
Cumhuriyet Altın | 19816.00 | 20115.00 | 0.78 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.