Temettü Şirketleri
Takip Et
Temettü (Kar Payı) ödemesi yapan şirketler ile alakalı bilgilendirmeler, şirketlerden haberler, şirketlerin temettü performansları ve daha fazlası
Temettü (Kar Payı) ödemesi yapan şirketler ile alakalı bilgilendirmeler, şirketlerden haberler, şirketlerin temettü performansları ve daha fazlası
Borsa İstanbul’da 25 Kasım Pazartesi günü, iki şirket temettü dağıtımı yapacak. İşte detaylar: ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)...
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2622.74 | 2623.08 | 1.00 |
Gümüş Gram | 33.41 | 33.45 | 1.79 |
Gram Altın | 2968.28 | 2968.65 | 1.32 |
Çeyrek Altın | 4806.92 | 4916.36 | 0.71 |
Yarım Altın | 9583.80 | 9832.72 | 0.71 |
Tam Altın | 19227.68 | 19605.29 | 0.71 |
Ata Altın | 19828.54 | 20326.96 | 0.71 |
22 Ayar Altın | 2739.94 | 2742.34 | 0.71 |
Cumhuriyet Altın | 19925.00 | 20226.00 | 0.71 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.