Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.02.2026 02:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.612 | 43.650 | 0.010% |
Euro | 51.877 | 51.941 | -0.030% |
İngiliz Sterlini | 59.488 | 59.563 | -0.060% |
İsviçre Frangı | 56.736 | 56.820 | -0.050% |
Kanada Doları | 32.176 | 32.217 | 0.040% |
Rus Rublesi | 0.564 | 0.565 | 0.010% |
BAE Dirhemi | 11.871 | 11.890 | 0.010% |
Avustralya Doları | 30.839 | 30.881 | 0.010% |
Danimarka Kronu | 6.939 | 6.948 | -0.040% |
İsveç Kronu | 4.901 | 4.913 | 0.020% |
Norveç Kronu | 4.577 | 4.587 | 0.020% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.832 | 142.400 | -0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.733 | 2.740 | 0.100% |
Bahreyn Dinarı | 115.692 | 115.793 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.614 | 11.652 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.010% |
İsrail Şekeli | 14.153 | 14.165 | 0.050% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.481 | 0.482 | -0.060% |
Meksika Pesosu | 2.536 | 2.538 | 0.020% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | -0.020% |
Yeni Zelanda Doları | 26.347 | 26.370 | -0.050% |
Brezilya Reali | 8.395 | 8.402 | 0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Çek Korunası | 2.138 | 2.140 | -0.040% |
Polonya Zlotisi | 12.289 | 12.300 | -0.040% |
Romanya Leyi | 10.177 | 10.197 | -0.040% |
Çin Yuanı | 6.308 | 6.317 | 0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.538 | 0.539 | -0.060% |
Azerbaycan Manatı | 25.654 | 25.677 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 26.556 | 26.579 | 3.300% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.010% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.050% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0.040% |
Mısır Lirası | 0.932 | 0.933 | 0.140% |
Hong Kong Doları | 5.579 | 5.583 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | -0.060% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.020% |
Kazak Tengesi | 0.089 | 0.089 | 0.010% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.784 | 4.788 | -0.040% |
Moldovya Leusu | 2.579 | 2.582 | 0.460% |
Makedon Dinarı | 0.842 | 0.843 | -0.100% |
Malezya Ringgiti | 11.118 | 11.128 | 0.310% |
Umman Riyali | 113.435 | 113.534 | 0.020% |
Peru İnti | 12.992 | 13.003 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.745 | 0.746 | 0% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.971 | 11.994 | 0.010% |
Sırbistan Dinarı | 0.442 | 0.443 | -0.050% |
Singapur Doları | 34.471 | 34.501 | 0.010% |
Suriye Lirası | 0.378 | 0.378 | 0% |
Tayland Bahtı | 1.397 | 1.399 | 0.140% |
Yeni Tayvan Doları | 1.385 | 1.386 | 0.050% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.013 | 0.040% |
Uruguay Pesosu | 1.138 | 1.139 | 0.010% |
Gürcistan Larisi | 16.213 | 16.227 | 0.570% |
Tunus Dinarı | 15.324 | 15.338 | 0.010% |
Bulgar Levası | 26.416 | 26.685 | 1.010% |
BIST 100 | 13797.04 | 13797.04 | -0.30% |
Brent Petrol | 69.08 | 69.08 | 0.09% |
Euro/Dolar | 1.1888 | 1.1890 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
68.554,75 USDT -2,22% | |
2.012,63 USDT -4,34% | |
1,00 USDT -0,008159% | |
1,40 USDT -2,73% | |
617,84 USDT -2,85% | |
1,00 USDT -0,000440% | |
82,50 USDT -4,88% |