Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-17 12:59:49
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.4229 | 34.4465 | 0.30% |
EUR/TRY | 36.2785 | 36.3032 | 0.16% |
GBP/TRY | 43.4247 | 43.4559 | -0.34% |
CHF/TRY | 38.7471 | 38.7867 | 0.60% |
CAD/TRY | 24.4348 | 24.4508 | 0.10% |
RUB/TRY | 0.3443 | 0.3444 | -0.06% |
AED/TRY | 9.3727 | 9.3790 | 0.28% |
AUD/TRY | 22.2200 | 22.2455 | 0.42% |
DKK/TRY | 4.8579 | 4.8621 | 0.35% |
SEK/TRY | 3.1330 | 3.1353 | 0.46% |
NOK/TRY | 3.1007 | 3.1040 | 0.83% |
JPY/TRY | 0.2232 | 0.2237 | 0.0136% |
KWD/TRY | 111.7504 | 112.1498 | 0.32% |
ZAR/TRY | 1.8890 | 1.8909 | 0.70% |
BHD/TRY | 91.3438 | 91.4064 | 0.30% |
SAR/TRY | 9.1544 | 9.1823 | 0.28% |
IQD/TRY | 0.0263 | 0.0263 | 0.30% |
ILS/TRY | 9.1841 | 9.1904 | 0.16% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4077 | 0.4080 | 0.35% |
MXN/TRY | 1.6885 | 1.6896 | 0.63% |
HUF/TRY | 0.0888 | 0.0888 | -0.01% |
NZD/TRY | 20.1657 | 20.1796 | 0.52% |
BRL/TRY | 5.9396 | 5.9437 | 0.27% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.59% |
CZK/TRY | 1.4352 | 1.4362 | 0.52% |
PLN/TRY | 8.3946 | 8.4004 | 0.51% |
RON/TRY | 7.2819 | 7.2913 | 0.37% |
CNY/TRY | 4.7607 | 4.7638 | 0.27% |
ARS/TRY | 0.0345 | 0.0345 | 0.84% |
ALL/TRY | 0.3697 | 0.3700 | -0.40% |
AZN/TRY | 20.2488 | 20.2626 | 0.30% |
BAM/TRY | 18.6040 | 18.6167 | -3.96% |
CLP/TRY | 0.0352 | 0.0352 | 0.03% |
COP/TRY | 0.0077 | 0.0077 | 1.17% |
CRC/TRY | 0.0676 | 0.0676 | 0.59% |
DZD/TRY | 0.2581 | 0.2583 | 0.72% |
EGP/TRY | 0.6973 | 0.6978 | 0.87% |
HKD/TRY | 4.4206 | 4.4236 | 0.23% |
ISK/TRY | 0.2498 | 0.2499 | 0.78% |
JOD/TRY | 48.5445 | 48.5778 | 0.24% |
KRW/TRY | 0.0247 | 0.0247 | 1.09% |
KZT/TRY | 0.0694 | 0.0694 | 0.11% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.35% |
LKR/TRY | 0.1178 | 0.1178 | 0.23% |
MAD/TRY | 3.4449 | 3.4472 | 0.22% |
MDL/TRY | 1.8933 | 1.8946 | -0.08% |
MKD/TRY | 0.5906 | 0.5911 | 0.21% |
MYR/TRY | 7.7002 | 7.7055 | 0.56% |
OMR/TRY | 89.4078 | 89.4691 | 0.30% |
PEN/TRY | 9.0515 | 9.0577 | 0.32% |
PHP/TRY | 0.5855 | 0.5859 | 0.49% |
PKR/TRY | 0.1239 | 0.1241 | 0.40% |
QAR/TRY | 9.4509 | 9.4645 | 0.27% |
RSD/TRY | 0.3097 | 0.3106 | 0.16% |
SGD/TRY | 25.6352 | 25.6527 | 0.57% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.30% |
THB/TRY | 0.9883 | 0.9890 | 0.86% |
TWD/TRY | 1.0598 | 1.0605 | 0.67% |
UAH/TRY | 0.8295 | 0.8300 | -0.29% |
UYU/TRY | 0.8017 | 0.8022 | -0.80% |
GEL/TRY | 12.5861 | 12.5947 | 0.11% |
TND/TRY | 10.9037 | 10.9111 | 0.11% |
BGN/TRY | 18.4750 | 18.6169 | 0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.138.181,00 TRY -0,288300% | |
108.109,00 TRY -0,487350% | |
34,42 TRY -0,013650% | |
8.220,84 TRY -9,27% | |
21.866,00 TRY -1,65% | |
37,06 TRY -3,37% | |
12,64 TRY -2,30% |