Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.04.2026 17:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.72 | 44.72 | 0.24% |
EUR | 52.38 | 52.39 | -0.15% |
GBP | 60.20 | 60.21 | 0.19% |
CHF | 56.70 | 56.73 | 0.32% |
CAD | 32.34 | 32.35 | 0.35% |
RUB | 0.58 | 0.59 | 1.29% |
AED | 12.17 | 12.18 | 0.26% |
AUD | 31.57 | 31.58 | 0.18% |
DKK | 7.00 | 7.01 | 0.06% |
SEK | 4.83 | 4.83 | 0.48% |
NOK | 4.71 | 4.71 | 0.54% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.52 | 145.02 | 0.08% |
ZAR | 2.71 | 2.71 | -0.08% |
BHD | 118.47 | 118.48 | 0.18% |
SAR | 11.90 | 11.93 | 0.23% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.28% |
ILS | 14.69 | 14.69 | 0.02% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.66% |
MXN | 2.58 | 2.58 | 0.02% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 3.16% |
NZD | 26.10 | 26.11 | 0.25% |
BRL | 8.89 | 8.89 | -0.31% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.16% |
CZK | 2.15 | 2.15 | 0.09% |
PLN | 12.32 | 12.32 | 0.03% |
RON | 10.28 | 10.29 | 0.06% |
CNY | 6.55 | 6.55 | 0.21% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.35% |
ALL | 0.55 | 0.55 | 0.54% |
AZN | 26.30 | 26.31 | 0.24% |
BAM | 26.75 | 26.75 | 0.70% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.54% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.57% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.55% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.23% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.24% |
HKD | 5.71 | 5.71 | 0.21% |
ISK | 0.37 | 0.37 | 0.44% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.17% |
KZT | 0.09 | 0.09 | -0.18% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.28% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.24% |
MAD | 4.81 | 4.81 | 0.37% |
MDL | 2.62 | 2.62 | 0.29% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.24% |
MYR | 11.25 | 11.25 | 0.09% |
OMR | 116.30 | 116.31 | 0.24% |
PEN | 13.19 | 13.20 | 0.18% |
PHP | 0.74 | 0.74 | -0.20% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.31% |
QAR | 11.85 | 12.72 | 0.42% |
RSD | 0.45 | 0.45 | 0.22% |
SGD | 35.08 | 35.08 | 0.16% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.24% |
THB | 1.39 | 1.39 | -0.19% |
TWD | 1.41 | 1.41 | 0.36% |
UAH | 1.03 | 1.03 | -0.06% |
UYU | 1.11 | 1.11 | 0.24% |
GEL | 16.62 | 16.63 | 0.79% |
TND | 15.33 | 15.33 | -0.80% |
BGN | 26.56 | 26.85 | 0.48% |
BIST 100 | 14079.70 | 14079.70 | 0.04% |
Brent Petrol | 100.20 | 100.20 | 5.25% |
Euro/Dolar | 1.1705 | 1.1707 | -0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
71.632,42 USDT -1,21% | |
2.211,40 USDT -1,36% | |
1,00 USDT -0,005976% | |
1,34 USDT -1,01% | |
599,37 USDT -1,56% | |
1,00 USDT -0,007350% | |
83,12 USDT -1,86% |







