Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.04.2026 19:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.18 | 45.19 | |
Euro | EUR | 53.03 | 53.05 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.40 | 61.42 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.73 | 57.77 | |
Kanada Doları | CAD | 33.20 | 33.21 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.60 | 0.60 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.30 | 12.30 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.46 | 32.47 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.09 | 7.09 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.88 | 4.89 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.86 | 4.86 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 146.77 | 147.27 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.70 | 2.71 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 119.59 | 119.62 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.03 | 12.06 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.30 | 15.31 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.58 | 2.58 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.62 | 26.62 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.08 | 9.08 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.17 | 2.17 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.44 | 12.45 | |
Romen Leyi | RON | 10.20 | 10.21 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.61 | 6.61 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.58 | 26.58 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.06 | 27.07 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.84 | 0.84 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.77 | 5.77 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.89 | 4.90 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.63 | 2.63 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.38 | 11.38 | |
Umman Riyali | OMR | 117.50 | 117.53 | |
Peru Solu | PEN | 12.82 | 12.82 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 11.93 | 12.80 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.46 | 35.47 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.39 | 1.39 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.43 | 1.43 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.13 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.80 | 16.80 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.48 | 15.48 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.89 | 27.14 | |
BIST 100 | BIST | 14442.56 | 14442.56 | |
Brent Petrol | BRENT | 109.51 | 109.51 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1728 | 1.1730 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
76.409,69 USDT -0,69% | |
2.264,32 USDT -0,325748% | |
39,17 USDT -0,975785% | |
3,24 USDT -2,38% | |
0,007852 USDT -0,268165% | |
2.479,88 USDT -0,298438% | |
1,00 USDT -0,047310% |







