Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.05.2026 21:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.41 | 45.42 | |
Euro | EUR | 53.19 | 53.22 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.40 | 61.43 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.03 | 58.05 | |
Kanada Doları | CAD | 33.12 | 33.14 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.62 | 0.62 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.36 | 12.36 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.95 | 32.97 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.11 | 7.12 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.87 | 4.87 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.95 | 4.95 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.05 | 147.58 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.76 | 2.77 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 120.39 | 120.40 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.10 | 12.11 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.60 | 15.61 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.47 | 0.47 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.64 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.94 | 26.94 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.22 | 9.22 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.18 | 2.19 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.51 | 12.51 | |
Romen Leyi | RON | 10.20 | 10.21 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.69 | 6.69 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.71 | 26.72 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.20 | 27.20 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.80 | 5.80 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.95 | 4.95 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.66 | 2.66 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.55 | 11.55 | |
Umman Riyali | OMR | 118.11 | 118.12 | |
Peru Solu | PEN | 13.25 | 13.25 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.46 | 12.47 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.67 | 35.68 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.44 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.95 | 16.95 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.77 | 15.77 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.15 | 27.39 | |
BIST 100 | BIST | 14598.47 | 14598.47 | |
Brent Petrol | BRENT | 106.13 | 106.13 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1705 | 1.1707 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
79.714,36 USDT -1,17% | |
2.265,35 USDT -0,588033% | |
1,00 USDT -0,004261% | |
1,43 USDT -0,279349% | |
673,67 USDT -2,05% | |
1,00 USDT -0,005121% | |
91,23 USDT -3,50% |
