Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.05.2026 06:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.42 | 45.44 | |
Euro | EUR | 53.27 | 53.41 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.56 | 61.62 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.09 | 58.14 | |
Kanada Doları | CAD | 33.14 | 33.16 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.62 | 0.62 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.37 | 12.38 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.93 | 32.96 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.12 | 7.12 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.87 | 4.87 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.95 | 4.96 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.12 | 147.64 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.76 | 2.77 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 120.44 | 120.48 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.11 | 12.11 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.66 | 15.66 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.47 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.65 | 2.65 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.94 | 26.95 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.06 | 9.07 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.19 | 2.19 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.53 | 12.53 | |
Romen Leyi | RON | 10.21 | 10.23 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.69 | 6.70 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.72 | 26.73 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.21 | 27.21 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.80 | 5.80 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.96 | 4.96 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.66 | 2.66 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.56 | 11.57 | |
Umman Riyali | OMR | 118.14 | 118.18 | |
Peru Solu | PEN | 13.25 | 13.26 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.46 | 12.48 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.70 | 35.71 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.44 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.95 | 16.96 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.77 | 15.78 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.18 | 27.40 | |
BIST 100 | BIST | 14598.47 | 14598.47 | |
Brent Petrol | BRENT | 105.79 | 105.79 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1712 | 1.1714 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
79.409,19 USDT -2,25% | |
2.253,37 USDT -2,09% | |
1,00 USDT -0,013651% | |
1,43 USDT -1,69% | |
670,82 USDT -1,48% | |
1,00 USDT -0,001193% | |
90,70 USDT -5,07% |









