Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.04.2026 16:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.47 | 44.48 | 0.06% |
EUR | 51.88 | 51.91 | 0.94% |
GBP | 59.48 | 59.53 | 1.09% |
CHF | 56.15 | 56.18 | 1.00% |
CAD | 32.00 | 32.01 | 0.19% |
RUB | 0.55 | 0.55 | 1.09% |
AED | 12.11 | 12.12 | 0.08% |
AUD | 30.86 | 30.88 | 0.64% |
DKK | 6.91 | 6.91 | 0.51% |
SEK | 4.74 | 4.74 | 0.95% |
NOK | 4.60 | 4.61 | 0.28% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.59 | 144.09 | 0.09% |
ZAR | 2.64 | 2.65 | 0.84% |
BHD | 117.78 | 117.80 | 0.04% |
SAR | 11.84 | 11.86 | 0.06% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.09% |
ILS | 14.19 | 14.19 | 0.35% |
INR | 0.48 | 0.48 | 0.10% |
MXN | 2.49 | 2.49 | 0.46% |
HUF | 0.13 | 0.13 | 0.97% |
NZD | 25.63 | 25.63 | 0.35% |
BRL | 8.60 | 8.60 | 0.28% |
IDR | 0.00 | 0.00 | 0.20% |
CZK | 2.10 | 2.10 | 0.57% |
PLN | 12.05 | 12.05 | 0.62% |
RON | 10.12 | 10.13 | 0.56% |
CNY | 6.47 | 6.47 | 0.20% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.07% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.76% |
AZN | 26.16 | 26.17 | 0.06% |
BAM | 26.38 | 26.39 | -0.31% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 1.04% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.05% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.02% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.47% |
EGP | 0.83 | 0.83 | 1.80% |
HKD | 5.67 | 5.68 | 0.10% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.14% |
KRW | 0.03 | 0.03 | -0.08% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 0.56% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.04% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.08% |
MAD | 4.77 | 4.77 | 0.17% |
MDL | 2.53 | 2.53 | 0.34% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 1.27% |
MYR | 11.05 | 11.05 | 0.62% |
OMR | 115.67 | 115.69 | 0.05% |
PEN | 12.79 | 12.79 | 0.55% |
PHP | 0.74 | 0.74 | 0.43% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.13% |
QAR | 11.78 | 12.65 | 0.15% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 1.01% |
SGD | 34.67 | 34.68 | 0.37% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.05% |
THB | 1.37 | 1.37 | 0.33% |
TWD | 1.39 | 1.39 | -0.06% |
UAH | 1.02 | 1.02 | 0.09% |
UYU | 1.09 | 1.09 | -0.13% |
GEL | 16.53 | 16.54 | 0.62% |
TND | 15.16 | 15.16 | -0.07% |
BGN | 26.29 | 26.60 | 1.39% |
BIST 100 | 12922.09 | 12922.09 | 1.03% |
Brent Petrol | 101.97 | 101.97 | -1.92% |
Euro/Dolar | 1.1602 | 1.1604 | 0.43% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |