Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
20.05.2026 17:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.59 | 45.60 | |
Euro | EUR | 52.98 | 52.99 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.22 | 61.24 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.78 | 57.81 | |
Kanada Doları | CAD | 33.13 | 33.15 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.64 | 0.64 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.41 | 12.42 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.54 | 32.56 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.08 | 7.09 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.87 | 4.87 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.91 | 4.91 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.14 | 147.66 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.76 | 2.76 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 120.84 | 120.86 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.15 | 12.15 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.70 | 15.71 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.47 | 0.47 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.63 | 2.63 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.69 | 26.70 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.08 | 9.09 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.18 | 2.18 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.46 | 12.46 | |
Romen Leyi | RON | 10.11 | 10.12 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.70 | 6.70 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.82 | 26.82 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.03 | 27.04 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.85 | 0.85 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.82 | 5.82 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.13 | 0.13 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.93 | 4.93 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.64 | 2.64 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.48 | 11.49 | |
Umman Riyali | OMR | 118.58 | 118.60 | |
Peru Solu | PEN | 13.31 | 13.32 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.10 | 13.00 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.64 | 35.65 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.44 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.13 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.07 | 17.08 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.54 | 15.55 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.96 | 27.20 | |
BIST 100 | BIST | 13871.53 | 13871.53 | |
Brent Petrol | BRENT | 109.08 | 109.08 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1611 | 1.1612 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
76.998,03 USDT -0,87% | |
2.117,25 USDT -0,59% | |
1,00 USDT -0,014009% | |
1,36 USDT -0,345858% | |
641,77 USDT -0,67% | |
1,00 USDT -0,004791% | |
84,45 USDT -0,470938% |









