Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.05.2026 19:45:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.41 | 45.41 | |
Euro | EUR | 53.21 | 53.24 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.42 | 61.46 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.04 | 58.08 | |
Kanada Doları | CAD | 33.13 | 33.15 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.61 | 0.62 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.36 | 12.36 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.97 | 33.00 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.12 | 7.12 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.87 | 4.88 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.95 | 4.96 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.04 | 147.55 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.77 | 2.77 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 120.38 | 120.39 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.10 | 12.10 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.61 | 15.62 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.64 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.96 | 26.97 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.25 | 9.25 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.19 | 2.19 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.52 | 12.52 | |
Romen Leyi | RON | 10.21 | 10.22 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.69 | 6.69 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.71 | 26.71 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.19 | 27.20 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.80 | 5.80 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.95 | 4.95 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.66 | 2.66 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.55 | 11.55 | |
Umman Riyali | OMR | 118.09 | 118.11 | |
Peru Solu | PEN | 13.25 | 13.25 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.03 | 12.91 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.69 | 35.69 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.44 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.01 | 17.01 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.59 | 15.59 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.15 | 27.39 | |
BIST 100 | BIST | 14598.47 | 14598.47 | |
Brent Petrol | BRENT | 105.80 | 105.80 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1711 | 1.1712 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
79.202,89 USDT -1,61% | |
2.253,34 USDT -1,01% | |
1,00 USDT -0,016071% | |
1,43 USDT -0,328017% | |
669,34 USDT -1,99% | |
1,00 USDT -0,003061% | |
90,98 USDT -3,71% |








