Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.02.2026 05:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.619 | 43.654 | 0.030% |
Euro | 51.967 | 52.018 | 0.130% |
İngiliz Sterlini | 59.597 | 59.640 | 0.100% |
İsviçre Frangı | 56.848 | 56.907 | 0.130% |
Kanada Doları | 32.227 | 32.262 | 0.190% |
Rus Rublesi | 0.564 | 0.565 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.873 | 11.890 | 0.020% |
Avustralya Doları | 31.005 | 31.038 | 0.530% |
Danimarka Kronu | 6.951 | 6.958 | 0.120% |
İsveç Kronu | 4.920 | 4.926 | 0.350% |
Norveç Kronu | 4.591 | 4.598 | 0.300% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.927 | 142.467 | 0.040% |
Güney Afrika Randı | 2.739 | 2.743 | 0.260% |
Bahreyn Dinarı | 115.700 | 115.794 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.616 | 11.652 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.020% |
İsrail Şekeli | 14.175 | 14.186 | 0.200% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | -0.020% |
Meksika Pesosu | 2.541 | 2.543 | 0.210% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 0.120% |
Yeni Zelanda Doları | 26.415 | 26.436 | 0.200% |
Brezilya Reali | 8.394 | 8.401 | 0.010% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.090% |
Çek Korunası | 2.142 | 2.143 | 0.120% |
Polonya Zlotisi | 12.310 | 12.320 | 0.120% |
Romanya Leyi | 10.199 | 10.215 | 0.160% |
Çin Yuanı | 6.309 | 6.315 | 0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.539 | 0.539 | 0.040% |
Azerbaycan Manatı | 25.658 | 25.679 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.535 | 26.557 | 3.220% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.020% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.070% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.932 | 0.933 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.581 | 5.585 | 0.050% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | 0.050% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.150% |
Kazak Tengesi | 0.089 | 0.089 | 0.030% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.150% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.787 | 4.791 | 0.020% |
Moldovya Leusu | 2.579 | 2.582 | 0.020% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.843 | 0.050% |
Malezya Ringgiti | 11.113 | 11.122 | -0.030% |
Umman Riyali | 113.437 | 113.529 | 0.020% |
Peru İnti | 12.986 | 12.996 | -0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.747 | 0.747 | 0.160% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0% |
Katar Riyali | 11.560 | 12.399 | -0.010% |
Sırbistan Dinarı | 0.443 | 0.444 | 0.090% |
Singapur Doları | 34.522 | 34.550 | 0.150% |
Suriye Lirası | 0.378 | 0.378 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.401 | 1.402 | 0.380% |
Yeni Tayvan Doları | 1.385 | 1.386 | 0.030% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.013 | 0.100% |
Uruguay Pesosu | 1.137 | 1.138 | -0.050% |
Gürcistan Larisi | 16.215 | 16.228 | 0.580% |
Tunus Dinarı | 15.135 | 15.147 | -1.220% |
Bulgar Levası | 26.416 | 26.665 | -0.040% |
BIST 100 | 13797.04 | 13797.04 | 0.00% |
Brent Petrol | 69.21 | 69.21 | 0.28% |
Euro/Dolar | 1.1905 | 1.1907 | 0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
68.602,21 USDT -2,10% | |
2.015,35 USDT -4,35% | |
1,00 USDT -0,006381% | |
1,41 USDT -2,56% | |
619,99 USDT -2,81% | |
1,00 USDT -0,001964% | |
83,59 USDT -3,50% |