Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.04.2026 21:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 44.91 | 44.93 | |
Euro | EUR | 52.60 | 52.65 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.62 | 60.69 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.13 | 57.17 | |
Kanada Doları | CAD | 32.78 | 32.80 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.60 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.23 | 12.23 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.04 | 32.06 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.02 | 7.03 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.85 | 4.86 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.81 | 4.82 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 145.68 | 146.18 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.71 | 2.71 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 118.92 | 118.96 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.96 | 11.99 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 14.93 | 14.94 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.58 | 2.58 | |
Macar Forinti | HUF | 0.14 | 0.14 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.32 | 26.33 | |
Brezilya Reali | BRL | 8.98 | 8.98 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.15 | 2.16 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.37 | 12.38 | |
Romen Leyi | RON | 10.31 | 10.32 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.57 | 6.57 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.42 | 26.43 | |
Konvertibl Mark | BAM | 26.82 | 26.83 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.85 | 0.85 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.73 | 5.74 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.36 | 0.36 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.85 | 4.85 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.60 | 2.60 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.85 | 0.85 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.33 | 11.33 | |
Umman Riyali | OMR | 116.79 | 116.83 | |
Peru Solu | PEN | 13.04 | 13.04 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 11.90 | 12.77 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.16 | 35.17 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.38 | 1.38 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.42 | 1.42 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.02 | 1.02 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.70 | 16.70 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.40 | 15.41 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.83 | 27.07 | |
BIST 100 | BIST | 14335.49 | 14335.49 | |
Brent Petrol | BRENT | 106.50 | 106.50 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1690 | 1.1692 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
77.906,92 USDT -1,45% | |
2.310,58 USDT -3,64% | |
41,25 USDT -0,144837% | |
4,27 USDT -0,893998% | |
0,93 USDT -3,41% | |
0,007463 USDT -4,37% | |
2.531,70 USDT -3,63% |









