Aralık-Ekim 2024
| Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|
| QNB Invest | 27.12.2024 | Endeks Üstü | 1225,00 |
| Halk Yatırım | 25.12.2024 | Al | 33,96 |
| Ahlatçı Yatırım | 25.12.2024 | Al | 90,40 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Tut | 888,30 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Tut | 475,60 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 39,00 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Tut | 3,70 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 693,00 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 32,00 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 208,10 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 206,60 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 84,00 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 1412,00 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 147,00 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 705,00 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 396,00 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 156,30 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 428,00 |
| Tacirler Yatırım | 24.12.2024 | Al | 48,00 |
| Ak Yatırım | 23.12.2024 | Endeks Üstü | 32,00 |
| Kuveyt Türk Yatırım | 23.12.2024 | Al | 16,10 |
| Kuveyt Türk Yatırım | 23.12.2024 | Al | 99,00 |
| Kuveyt Türk Yatırım | 23.12.2024 | Al | 703,00 |
| Kuveyt Türk Yatırım | 23.12.2024 | Al | 36,20 |
| Kuveyt Türk Yatırım | 23.12.2024 | Al | 26,30 |
| Kuveyt Türk Yatırım | 23.12.2024 | Tut | 479,50 |
| Kuveyt Türk Yatırım | 23.12.2024 | Al | 249,00 |
| Allbatross Yatırım | 19.12.2024 | Liste Dışı | – |
| Halk Yatırım | 18.12.2024 | Al | 38,10 |
| Halk Yatırım | 18.12.2024 | Al | 81,42 |
| Halk Yatırım | 18.12.2024 | Al | 28,80 |
| Halk Yatırım | 18.12.2024 | Al | 81,60 |
| Halk Yatırım | 18.12.2024 | Al | 233,20 |
| Deniz Yatırım | 18.12.2024 | Tut | 22,00 |
| HSBC | 17.12.2024 | Al | 1370,00 |
| HSBC | 17.12.2024 | Tut | 220,00 |
| HSBC | 17.12.2024 | Tut | 825,00 |
| HSBC | 17.12.2024 | Tut | 240,00 |
| Deniz Yatırım | 17.12.2024 | Al | 17,85 |
| Teb Yatırım | 13.12.2024 | Endeks Üstü | 797,20 |
| TEB Yatırım | 13.12.2024 | Endeks Üstü | 728,00 |
| Yatırım Finansman | 12.12.2024 | Al | 533,00 |
| Tacirler Yatırım | 12.12.2024 | Liste Dışı | – |
| Tacirler Yatırım | 12.12.2024 | Al | 48,00 |
| Deniz Yatırım | 12.12.2024 | Al | 340,00 |
| Deniz Yatırım | 12.12.2024 | Al | 51,43 |
| JPMorgan | 11.12.2024 | Ağırlığını Artır | 494,00 |
| JPMorgan | 11.12.2024 | Ağırlığını Artır | 278,80 |
| JPMorgan | 11.12.2024 | Nötr | 73,00 |
| JPMorgan | 11.12.2024 | Ağırlığını Artır | 982,00 |
| JPMorgan | 11.12.2024 | Ağırlığını Artır | 325,20 |
| JPMorgan | 11.12.2024 | Ağırlığını Artır | 2240,00 |
| JPMorgan | 11.12.2024 | Nötr | 71,50 |
| JPMorgan | 11.12.2024 | Ağırlığını Artır | 436,00 |
| JPMorgan | 11.12.2024 | Ağırlığını Artır | 223,60 |
| Yapı Kredi Yatırım | 11.12.2024 | Tut | 7,80 |
| Garanti BBVA Yatırım | 11.12.2024 | Endeks Üstü | 310,10 |
| Ziraat Yatırım | 10.12.2024 | Al | 152,00 |
| Alnus Yatırım | 10.12.2024 | Al | 141,00 |
| Tera Yatırım | 10.12.2024 | Endeks Üstü | 1594,00 |
| Tera Yatırım | 10.12.2024 | Endekse Parelel | 179,80 |
| Tera Yatırım | 10.12.2024 | Endeks Üstü | 234,40 |
| Tera Yatırım | 10.12.2024 | Endeks Üstü | 305,40 |
| Deniz Yatırım | 10.12.2024 | Al | 21,00 |
| Deniz Yatırım | 10.12.2024 | Al | 44,60 |
| Deniz Yatırım | 10.12.2024 | Al | 17,00 |
| Ahlatçı Yatırım | 10.12.2024 | Al | 124,80 |
| Halk Yatırım | 10.12.2024 | Al | 138,50 |
| Deniz Yatırım | 10.12.2024 | Al | 154,20 |
| Gedik Yatırım | 10.12.2024 | Endeks Üstü | 130,00 |
| Garanti BBVA Yatırım | 10.12.2024 | Endeks Üstü | 129,60 |
| Philip Capital | 9.12.2024 | Endeks Üstü | 45,00 |
| Philip Capital | 9.12.2024 | Endeks Üstü | 42,00 |
| Philip Capital | 9.12.2024 | Endeks Üstü | 175,40 |
| Philip Capital | 9.12.2024 | Endeks Üstü | 731,00 |
| Philip Capital | 9.12.2024 | Endeks Üstü | 140,00 |
| Deniz Yatırım | 9.12.2024 | Al | 1235,02 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 495,00 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 92,00 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 715,00 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 77,50 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 57,50 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 17,90 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 36,80 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 1465,00 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 168,50 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 148,50 |
| Anadolu Yatırım | 6.12.2024 | Al | 457,70 |
| Ahlatçı Yatırım | 6.12.2024 | Al | 87,17 |
| Ahlatçı Yatırım | 6.12.2024 | Al | 120,29 |
| Ahlatçı Yatırım | 6.12.2024 | Al | 48,35 |
| Ahlatçı Yatırım | 6.12.2024 | Al | 631,50 |
| Ahlatçı Yatırım | 6.12.2024 | Al | 132,88 |
| Ahlatçı Yatırım | 6.12.2024 | Al | 19,78 |
| Ahlatçı Yatırım | 6.12.2024 | Al | 19,80 |
| Yapı Kredi Yatırım | 6.12.2024 | Al | 17,00 |
| Deniz Yatırım | 5.12.2024 | Al | 250,00 |
| İş Yatırım | 5.12.2024 | Al | 86,35 |
| HSBC | 3.12.2024 | Al | 60,00 |
| Ziraat Yatırım | 3.12.2024 | Al | 508,50 |
| Oyat Yatırım | 3.12.2024 | Al | 1477,00 |
| Oyat Yatırım | 3.12.2024 | Liste Dışı | – |
| Bank of America | 2.12.2024 | Endeks Altı | 23,80 |
| Bank of America | 2.12.2024 | Endeks Altı | 15,40 |
| Bank of America | 2.12.2024 | Al | 20,60 |
| Bank of America | 2.12.2024 | Al | 43,50 |
| Bank of America | 2.12.2024 | Al | 166,00 |
| Bank of America | 2.12.204 | Al | 88,00 |
| Halk Yatırım | 2.12.2024 | Tut | 100,60 |
| HSBC | 2.12.2024 | Al | 320,00 |
| HSBC | 2.12.2024 | Al | 440,00 |
| Deniz Yatırım | 28.11.2024 | Tut | 58,50 |
| Deniz Yatırım | 28.11.2024 | Tut | 36,00 |
| Deniz Yatırım | 28.11.2024 | Al | 198,00 |
| Tacirler Yatırım | 28.11.2024 | Al | 48,00 |
| Allbatros Yatırım | 27.11.2024 | Al | 17,70 |
| Tacirler Yatırım | 27.11.2024 | Al | 206,60 |
| Ziraat Yatırım | 25.11.2024 | Al | 65,70 |
| Marbaş Menkul | 25.11.2024 | Al | 98,58 |
| GCM Yatırım | 22.11.2024 | Al | 424,00 |
| Alnus Yatırım | 22.11.2024 | Al | 460,00 |
| Alnus Yatırım | 22.11.2024 | Al | 285,00 |
| Deniz Yatırım | 22.11.2024 | Al | 45,00 |
| Halk Yatırım | 22.11.2024 | Al | 34,20 |
| İntegral Yatırım | 21.11.2024 | Al | 16,00 |
| Alnus Yatırım | 21.11.2024 | Al | 31,50 |
| Yapı Kredi Yatırım | 20.11.2024 | Al | 165,00 |
| Alnus Yatırım | 20.11.2024 | Al | 24,50 |
| Deniz Yatırım | 20.11.2024 | Al | 36,00 |
| Alnus Yatırım | 20.11.2024 | Tut | 15,30 |
| Alnus Yatırım | 20.11.2024 | Tut | 73,00 |
| Alnus Yatırım | 19.11.2024 | Al | 154,00 |
| Ziraat Yatırım | 19.11.2024 | Tut | 85,60 |
| Ak Yatırım | 19.11.2024 | Nötr | 20,50 |
| Alnus Yatırım | 19.11.2024 | Al | 468,00 |
| Bulls Yatırım | 19.11.2024 | Endeks Üstü | 483,50 |
| Deniz Yatırım | 19.11.2024 | Al | 24,72 |
| İş Yatırım | 19.11.2024 | Al | 10,09 |
| Alnus Yatırım | 18.11.2024 | Al | 358,00 |
| Alnus Yatırım | 18.11.2024 | Al | 52,80 |
| Ahlatçı Yatırım | 18.11.2024 | Al | 334,42 |
| HSBC | 18.11.2024 | Azalt | 14,00 |
| KuveytTürk Yatırım | 18.11.2024 | Al | 355,00 |
| KuveytTürk Yatırım | 18.11.2024 | Al | 454,00 |
| Alnus Yatırım | 15.11.2024 | Al | 75,00 |
| Alnus Yatırım | 15.11.2024 | Al | 730,00 |
| Ahlatçı Yatırım | 15.11.2024 | Al | 425,96 |
| Ziraat Yatırım | 14.11.2024 | Al | 158,50 |
| Şeker Yatırım | 14.11.2024 | Tut | 21,44 |
| Vakıf Yatırım | 14.11.2024 | Al | 22,20 |
| Deniz Yatırım | 14.11.2024 | Tut | 21,10 |
| Ak Yatırım | 14.11.2024 | Nötr | 18,70 |
| QNB Invest | 14.11.2024 | Endeks Üstü | 102,00 |
| Yapı Kredi Yatırım | 14.11.2024 | Tut | 19,00 |
| Ahlatçı Yatırım | 14.11.2024 | Al | 291,91 |
| Alnus Yatırım | 13.11.2024 | Al | 350,00 |
| Alnus Yatırım | 13.12.2024 | Al | 34,80 |
| Deniz Yatırım | 13.11.2024 | Tut | 64,40 |
| Halk Yatırım | 13.11.2024 | Al | 10,08 |
| Ak Yatırım | 13.11.2024 | Endeks Üstü | 10,80 |
| İnfo Yatırım | 13.11.2024 | Endeks Üstü | 380,60 |
| Oyak Yatırım | 13.11.2024 | Endeks Üstü | 132,90 |
| Şeker Yatırım | 12.11.2024 | Al | 347,00 |
| Şeker Yatırım | 12.11.2024 | Al | 328,00 |
| Şeker Yatırım | 12.11.2024 | Al | 743,00 |
| Ak Yatırım | 12.11.2024 | Endeks Üstü | 340,00 |
| Ak Yatırım | 12.11.2024 | Endeks Üstü | 340,00 |
| Deniz Yatırım | 12.11.2024 | Al | 489,02 |
| Deniz Yatırım | 12.11.2024 | Al | 340,00 |
| Deniz Yatırım | 12.11.2024 | Tut | 82,00 |
| Deniz Yatırım | 12.11.2024 | Al | 743,00 |
| Deniz Yatırım | 12.11.2024 | Al | 27,50 |
| Deniz Yatırım | 12.11.2024 | Tut | 294,70 |
| Deniz Yatırım | 12.11.2024 | Al | 27,00 |
| Halk Yatırım | 12.11.2024 | Tut | 22,30 |
| Halk Yatırım | 12.11.2024 | Al | 12,00 |
| Deniz Yatırım | 12.11.2024 | Al | 36,00 |
| Deniz Yatırım | 12.11.2024 | Tut | 73,20 |
| Oyak Yatırım | 12.11.2024 | Endeks Üstü | 75,66 |
| Halk Yatırım | 12.11.2024 | Tut | 297,40 |
| Deniz Yatırım | 12.11.2024 | Tut | 102,10 |
| Ak Yatırım | 12.11.2024 | Endeks Üstü | 77,00 |
| Tacirler Yatırım | 12.11.2024 | Tut | 289,00 |
| Vakıf Yatırım | 12.11.2024 | Al | 747,00 |
| Vakıf Yatırım | 12.11.2024 | Al | 14,50 |
| Vakıf Yatırım | 12.11.2024 | Al | 340,00 |
| Yatırım Finansman | 12.11.2024 | Endeks Üstü | 533,00 |
| Vakıf Yatırım | 12.11.2024 | Tut | 63,20 |
| Ak Yatırım | 12.11.2024 | Endeks Üstü | 803,00 |
| Ak Yatırım | 12.11.2024 | Endeks Üstü | 85,50 |
| HSBC | 12.11.2024 | Al | 400,00 |
| İntegral Yatırım | 12.11.2024 | Al | 470,00 |
| İntegral Yatırım | 12.11.2024 | Al | 345,00 |
| İntegral Yatırım | 12.11.2024 | Al | 94,00 |
| İntegral Yatırım | 12.11.2024 | Al | 764,00 |
| Garanti BBVA Yatırım | 12.11.2024 | Endeks Üstü | 336,00 |
| GCM Yatırım | 11.11.2024 | Al | 61,35 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 38,80 |
| Ak Yatırım | 11.11.2024 | Endeks Üstü | 158,00 |
| Yapı Kredi Yatırım | 11.11.2024 | Tut | 23,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 50,00 |
| Halk Yatırım | 11.11.2024 | Al | 159,20 |
| Halk Yatırım | 11.11.2024 | Tut | 85,10 |
| Halk Yatırım | 11.11.2024 | Tut | 81.50 |
| Halk Yatırım | 11.11.2024 | Tut | 55,24 |
| Halk Yatırım | 11.11.2024 | Al | 40,35 |
| Halk Yatırım | 11.11.2024 | Al | 58,90 |
| Ak Yatırım | 11.11.2024 | Endeks Üstü | 37,00 |
| Ak Yatırım | 11.11.2024 | Nötr | 63,00 |
| Garanti BBVA Yatırım | 11.11.2024 | Endeks Üstü | 75,70 |
| Garanti BBVA Yatırım | 11.11.2024 | Endeks Üstü | 40,87 |
| Garanti BBVA Yatırım | 11.11.2024 | Endeks Üstü | 45,30 |
| Vakıf Yatırım | 11.11.2024 | Endeks Üstü | 60,50 |
| Vakıf Yatırım | 11.11.2024 | Al | 40,00 |
| Vakıf Yatırım | 11.11.2024 | Al | 102,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 236,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 88,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 198,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 121,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Tut | 58,50 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Tut | 58,91 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 70,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 140,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Sat | 4,30 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Tut | 80,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Tut | 139,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 40,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 18,65 |
| İş Yatırım | 11.11.2024 | Al | 39,00 |
| Yapı Kredi Yatırım | 11.11.2024 | Al | 7,70 |
| İntegral Yatırım | 11.11.2024 | Al | 150,00 |
| Alnus Yatırım | 11.11.2024 | Tut | 55,00 |
| Şeker Yatırım | 11.11.2024 | Al | 68,30 |
| Vakıf Yatırım | 11.11.2024 | Al | 64,00 |
| Deniz Yatırım | 11.11.2024 | Al | 52,30 |
| Halk Yatırım | 11.11.2024 | Al | 62,20 |
| Şeker Yatırım | 11.11.2024 | Al | 28,30 |
| Ziraat Yatırım | 8.11.2024 | Al | 223,60 |
| Ziraat Yatırım | 8.112024 | Al | 131,00 |
| Alnus Yatırım | 8.11.2024 | Al | 37,00 |
| Ahlatçı Yatırım | 8.11.2024 | Tut | 1243,90 |
| Deniz Yatırım | 8.11.2024 | Tut | 47,30 |
| Deniz Yatırım | 8.11.2024 | Al | 148,80 |
| Deniz Yatırım | 8.11.2024 | Al | 280,00 |
| Ak Yatırım | 8.11.2024 | Endeks Üstü | 150,00 |
| Şeker Yatırım | 8.11.2024 | Al | 26,00 |
| Deniz Yatırım | 8.11.2024 | Al | 96,16 |
| Vakıf Yatırım | 8.11.2024 | Al | 143,00 |
| İntegral Yatırım | 8.11.2024 | Al | 137,00 |
| Vakıf Yatırım | 8.11.2024 | Al | 303,00 |
| İntegral Yatırım | 8.11.2024 | Al | 172,00 |
| Piramit Menkul | 8.11.2024 | Al | 124,33 |
| Garanti BBVA Yatırım | 8.11.2024 | Endeks Üstü | 180,90 |
| Ahlatçı Yatırım | 8.11.2024 | Al | 132,88 |
| Halk Yatırım | 8.11.2024 | Al | 152,55 |
| Garanti BBVA Yatırım | 8.11.2024 | Endeks Üstü | 137,00 |
| ICBC Yatırım | 7.11.2024 | Al | 34,00 |
| Alnus Yatırım | 7.11.2024 | Al | 1280,00 |
| Alnus Yatırım | 7.11.2024 | Al | 670,00 |
| Yapı Kredi Yatırım | 7.11.2024 | Al | 30,50 |
| Şeker Yatırım | 7.11.2024 | Al | 69,05 |
| Şeker Yatırım | 7.11.2024 | Al | 55,00 |
| QNB Invest | 7.11.2024 | Endeks Üstü | 150,00 |
| Şeker Yatırım | 7.11.2024 | Tut | 26,43 |
| Vakıf Yatırım | 7.11.2024 | Al | 58,00 |
| Halk Yatırım | 7.11.2024 | Al | 55,20 |
| Ahlatçı Yatırım | 7.11.2024 | Al | 68,79 |
| Ak Yatırım | 7.11.2024 | Endeks Üstü | 26,00 |
| Ak Yatırım | 7.11.2024 | Endeks Üstü | 44,00 |
| Deniz Yatırım | 7.11.2024 | Al | 130,00 |
| Deniz Yatırım | 7.11.2024 | Al | 1262,00 |
| Deniz Yatırım | 7.11.2024 | Al | 320,00 |
| Deniz Yatırım | 7.11.2024 | Al | 28,70 |
| Deniz Yatırım | 7.11.2024 | Tut | 49,40 |
| Halk Yatırım | 7.11.2024 | Al | 77,00 |
| İntegral Yatırım | 7.11.2024 | Al | 98,00 |
| Garanti BBVA Yatırım | 7.11.2024 | Endeks Üstü | 68,00 |
| Allbatross Yatırım | 7.11.2024 | Tut | 73,20 |
| Garanti BBVA Yatırım | 7.11.2024 | Endekse Paralel | 22,30 |
| Ahlatçı Yatırım | 6.11.2024 | Al | 631,50 |
| Alnus Yatırım | 6.11.2024 | Al | 200,00 |
| Tera Yatırım | 6.11.2024 | Al | 54,68 |
| Alnus Yatırım | 6.11.2024 | Al | 17,00 |
| Alnus Yatırım | 6.11.2024 | Al | 460,00 |
| Deniz Yatırım | 6.11.2024 | Tut | 296,60 |
| Halk Yatırım | 6.11.2024 | Al | 1286,00 |
| Şeker Yatırım | 6.11.2024 | Al | 685,00 |
| Ak Yatırım | 6.11.2024 | Endeks Üstü | 1515,00 |
| Ak Yatırım | 6.11.2024 | Endeks Üstü | 751,00 |
| Şeker Yatırım | 6.11.2024 | Al | 238,46 |
| Şeker Yatırım | 6.11.2024 | Al | 1320,00 |
| İntegral Yatırım | 6.11.2024 | Al | 215,00 |
| HSBC | 6.11.2024 | Al | 325,00 |
| İntegral Yatırım | 6.11.2024 | Al | 521,00 |
| İntegral Yatırım | 6.11.2024 | Al | 51,00 |
| İntegral Yatırım | 6.11.2024 | Al | 1295,00 |
| Deniz Yatırım | 6.11.2024 | Tut | 36,00 |
| Garanti BBVA Yatırım | 6.11.2024 | Endeks Üstü | 1349,20 |
| Halk Yatırım | 6.11.2024 | Al | 731,30 |
| Vakıf Yatırım | 6.11.2024 | Al | 39,50 |
| Vakıf Yatırım | 6.11.2024 | Al | 1585,00 |
| Garanti BBVA Yatırım | 6.11.2024 | Endeks Üstü | 704,60 |
| Deniz Yatırım | 6.11.2024 | Al | 49,00 |
| Deniz Yatırım | 6.11.2024 | Al | 228,06 |
| Deniz Yatırım | 6.11.2024 | Al | 1400,00 |
| Allbatross Yatırım | 6.11.2024 | Al | 405,00 |
| Şeker Yatırım | 5.11.2024 | Al | 341,90 |
| Şeker Yatırım | 5.11.2024 | Al | 76,60 |
| Tera Yatırım | 5.11.2024 | Endekse Paralel | 15,90 |
| Şeker Yatırım | 5.11.2024 | Al | 17,65 |
| Oyak Yatırım | 5.11.2024 | Endeks Üstü | 20,31 |
| Deniz Yatırım | 5.11.2024 | Al | 16,50 |
| Deniz Yatırım | 5.11.2024 | Al | 138,00 |
| Halk Yatırım | 5.11.2024 | Al | 86,50 |
| Vakıf Yatırım | 5.11.2024 | Al | 16,50 |
| Ak Yatırım | 5.11.2024 | Endeks Üstü | 17,00 |
| Halk Yatırım | 5.11.2024 | Tut | 273,00 |
| Deniz Yatırım | 5.11.2024 | Al | 357,70 |
| Ak Yatırım | 5.11.2024 | Endeks Üstü | 345,00 |
| Garanti BBVA Yatırım | 5.11.2024 | Endeks Üstü | 310,10 |
| Yapı Kredi Yatırım | 5.11.2024 | Al | 18,00 |
| Teb Yatırım | 5.11.2024 | Al | 116,40 |
| Deniz Yatırım | 5.11.2024 | Al | 86,00 |
| İntegral Yatırım | 5.11.2024 | Al | 346,00 |
| Deniz Yatırım | 5.11.2024 | Al | 41,19 |
| Halk Yatırım | 5.11.2024 | Al | 74,32 |
| Ak Yatırım | 5.11.2024 | Endeks Üstü | 81,00 |
| Garanti BBVA Yatırım | 5.11.2024 | Endeks Üstü | 82,50 |
| İntegral Yatırım | 5.11.2024 | Al | 76,00 |
| Deniz Yatırım | 5.11.2024 | Al | 82,40 |
| Vakıf Yatırım | 5.11.2024 | Al | 430,00 |
| Garanti BBVA Yatırım | 5.11.2024 | Endeks Üstü | 455,00 |
| Halk Yatırım | 5.11.2024 | Al | 428,00 |
| Deniz Yatırım | 5.11.2024 | Al | 448,00 |
| İntegral Yatırım | 5.11.2024 | Al | 490,00 |
| Allbatross Yatırım | 5.11.2024 | Al | 422,00 |
| Deniz Yatırım | 4.11.2024 | Al | 228,06 |
| İntegral Yatırım | 4.11.2024 | Al | 680,00 |
| Deniz Yatırım | 4.11.2024 | Tut | 633,60 |
| Ak Yatırım | 4.11.2024 | Endeks Üstü | 744,00 |
| Yapı Kredi Yatırım | 4.11.2024 | Tut | 170,00 |
| Yapı Kredi Yatırım | 4.11.2024 | Al | 55,00 |
| Oyak Yatırım | 4.11.2024 | Endeks Üstü | 1477,00 |
| Deniz Yatırım | 4.11.2024 | Al | 157,30 |
| Vakıf Yatırım | 4.11.2024 | Al | 611,00 |
| Halk Yatırım | 4.11.2024 | Al | 711,60 |
| Yapı Kredi Yatırım | 4.11.2024 | Tut | 135,00 |
| ICBC Yatırım | 1.11.2024 | Al | 17,00 |
| Vakıf Yatırım | 1.11.2024 | Al | 37,50 |
| Oyak Yatırım | 1.11.2024 | Endekse Paralel | 150,30 |
| Şeker Yatırım | 1.11.2024 | Al | 36,44 |
| Şeker Yatırım | 1.11.2024 | Al | 18,18 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 12,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 75,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 105,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 162,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 86,50 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 12,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 270,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 40,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 22,17 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 105,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 60,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 72,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 55,80 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 235,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 83,18 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 196,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 312,50 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 92,26 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 401,50 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 890,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Al | 330,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 1060,00 |
| Ata Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 265,00 |
| Şeker Yatırım | 1.11.2024 | Al | 36,44 |
| Tera Yatırım | 1.11.2024 | Ağırlığını Arttır | 18,25 |
| Oyak Yatırım | 1.11.2024 | Endeks Üstü | 38,65 |
| Ak Yatırım | 1.11.2024 | Endeks Üstü | 35,40 |
| Yapı Kredi Yatırım | 1.11.2024 | Al | 17,00 |
| Yapı Kredi Yatırım | 1.11.2024 | Tut | 60,00 |
| Deniz Yatırım | 1.11.2024 | Al | 131,91 |
| Deniz Yatırım | 1.11.2024 | Al | 356,60 |
| Deniz Yatırım | 1.11.2024 | Al | 232,50 |
| Deniz Yatırım | 1.11.2024 | Al | 36,50 |
| Deniz Yatırım | 1.11.2024 | Al | 18,00 |
| Ak Yatırım | 1.11.2024 | Endeks Üstü | 17,20 |
| Vakıf Yatırım | 1.11.2024 | Al | 16,60 |
| İş Yatırım | 1.11.2024 | Al | 36,00 |
| Ahlatcı Yatırım | 1.11.2024 | Al | 120,90 |
| Yapi Kredi Yatırım | 1.11.2024 | Al | 17,00 |
| ICBC Yatırım | 31.10.2024 | Al | 35,00 |
| Tera Yatırım | 31.10.2024 | Endekse Paralel | 34,95 |
| Bank of America | 31.10.2024 | Al | 160,00 |
| Alnus Yatırım | 31.10.2024 | Al | 177,00 |
| Şeker Yatırım | 31.10.2024 | Al | 210,60 |
| Bulls Yatırım | 31.10.2024 | Endeks Üstü | 178,00 |
| Tera Yatırım | 31.10.2024 | Endeks Üstü | 156,99 |
| Ak Yatırım | 31.10.2024 | Endeks Üstü | 156,50 |
| İş Yatırım | 31.10.2024 | Al | 165,00 |
| Halk Yatırım | 31.10.2024 | Al | 202,35 |
| Vakıf Yatırım | 31.10.2024 | Al | 217,00 |
| Halk Yatırım | 31.10.2024 | Tut | 30,35 |
| Garanti BBVA | 31.10.2024 | Endeks Üstü | 51,10 |
| Ak Yatırım | 31.10.2024 | Endeks Üstü | 70,00 |
| Deniz Yatırım | 31.10.2024 | Tut | 24,00 |
| Deniz Yatırım | 31.10.2024 | Al | 12,80 |
| Ak Yatırım | 31.10.2024 | Endeks Üstü | 31,00 |
| Deniz Yatırım | 31.10.2024 | Tut | 199,00 |
| Deniz Yatırım | 31.10.2024 | Al | 76,60 |
| Deniz Yatırım | 31.10.2024 | Al | 148,80 |
| Yapi Kredi Yatırım | 31.10.2024 | Al | 160,00 |
| Şeker Yatırım | 31.10.2024 | Al | 30,55 |
| Ahlatçı Yatırım | 30.10.2024 | Tut | 941,89 |
| Alnus Yatırım | 30.10.2024 | Al | 200,00 |
| Halk Yatırım | 30.10.2024 | Al | 206,30 |
| Ak Yatırım | 28.10.2024 | Endeks Üstü | 224,00 |
| Yapı Kredi Yatırım | 28.10.2024 | Tut | 88,00 |
| Deniz Yatırım | 28.10.2024 | Tut | 190,00 |
| Şeker Yatırım | 28.10.2024 | Al | 267,50 |
| Garanti BBVA Yatırım | 28.10.2024 | Endekse Paralel | 198,00 |
| İntegral Yatırım | 28.10.2024 | Al | 164,00 |
| Oyak Yatırım | 28.10.2024 | Endeks Üstü | 147,00 |
| Oyak Yatırım | 28.10.2024 | Endeks Üstü | 213,80 |
| Deniz Yatırım | 28.10.2024 | Al | 148,00 |
| HSBC | 28.10.2024 | Al | 14,60 |
| Bank of America | 25.10.2024 | Al | 85,00 |
| Ahlatçı Yatırım | 25.10.2024 | Al | 48,35 |
| Ziraat Yatırım | 25.10.2024 | Al | 26,23 |
| ICBC Yatirim | 25.10.2024 | Al | 80,00 |
| Ziraat Yatırım | 25.10.2024 | Al | 69,50 |
| Ziraat Yatırım | 25.10.2024 | Al | 58,00 |
| Şeker Yatırım | 25.10.2024 | Al | 41,94 |
| Alnus Yatırım | 25.10.2024 | Al | 970,00 |
| Halk Yatırım | 25.10.2024 | Tut | 951,40 |
| Alnus Yatırım | 25.10.2024 | Al | 73,00 |
