| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.982,98 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 152,04 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -1,55 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 84,1 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.763,26 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.982,98 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 55,1 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 643 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 396 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.673.510,44 | |
| Gümüş | 29.906,29 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.692.575,76 | |
| Gümüş | 30.000,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.477,11 | |
| Gümüş | 27,77 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.229,75 | |
| Gümüş | 25,63 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.475,61 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 38,41 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %51,00 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(01.10.2025) | 43,77% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 631.066.311.310 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.272.838,70 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,5746 | |
| Satış (TL) | 33,6350 | |
| Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,9715 | |
| Satış (TL) | 37,0381 | |
| 19 Ağustos Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL TL | |
| Teklif Miktarı | 5 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 50,3466 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 33,5700 | |
| Satış (TL) | 33,5800 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 33,6000 | |
| Satış (TL) | 33,6200 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,8500 | |
| Satış (TL) | 36,9000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,7000 | |
| Satış (TL) | 36,7500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 17.785 | |
| Satış (TL) | 18.054 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.440,68 | |
| Satış (TL) | 2.443,67 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17 .127,56 | |
| Satış (TL) | 17.470,10 |
0
Paylaş