Borsa İstanbul Pay Piyasası |
||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.938,78 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -48,17 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,48 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 76,3 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.897,19 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.040,28 | |
KMP Günlük İşlem Miktarı |
||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.036 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 5.264 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.770.217,11 | |
| Gümüş | 31.224,99 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.743.843,40 | |
| Gümüş | 31.246,04 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.557,03 | |
| Gümüş | 28,13 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.277,06 | |
| Gümüş | 25,93 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.548,07 | |
Takasbank |
||
| İşlem Hacmi | 38,52 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %52,27 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 42,36% | |
TCMB Verileri |
||
| Emisyon Hacmi | 648.570.588.763 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 867.863,20 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,9091 | |
| Satış (TL) | 33,9702 | |
| Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,6160 | |
| Satış (TL) | 37,6837 | |
| 12 Eylül Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 10 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 86,35 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 52,9911 | |
Kapalıçarşı Fiyatları |
||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 33,9700 | |
| Satış (TL) | 33,9800 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 33,8800 | |
| Satış (TL) | 33,9000 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,5500 | |
| Satış (TL) | 37,6000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,5000 | |
| Satış (TL) | 37,5503 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 18.532 | |
| Satış (TL) | 18.812 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.544,86 | |
| Satış (TL) | 2.547,92 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17.858,68 | |
| Satış (TL) | 18.215,37 | |
0
Paylaş