Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler |
||
-16 Ağustos 2024- |
||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.821,96 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -161,02 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -1,61 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 76 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.821,96 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.055,12 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 58,6 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.131 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 8.178 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.679.631,48 | |
| Gümüş | 30.298,58 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.682.932,05 | |
| Gümüş | 30.250,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.480,44 | |
| Gümüş | 28,09 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.235,93 | |
| Gümüş | 25,8 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.483,11 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 43,91 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %50,15 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(01.10.2025) | 43,76% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 632.790.930.683 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.395.507,20 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,6107 | |
| Satış (TL) | 33,6713 | |
| Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,9281 | |
| Satış (TL) | 36,9946 | |
| 1 Ağustos Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL TL | |
| Teklif Miktarı | 6 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,8140 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 33,6600 | |
| Satış (TL) | 33,6200 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 33,3600 | |
| Satış (TL) | 33,6600 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,8000 | |
| Satış (TL) | 36,8500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,9000 | |
| Satış (TL) | 36,9500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 18.109 | |
| Satış (TL) | 18.383 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.480,58 | |
| Satış (TL) | 2.483,60 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17.407,60 | |
| Satış (TL) | 17.755,56 |
0
Paylaş