Şirketler geri alım programlarını sürdürüyor: Sermayeye oranlar dikkat çekiyor
📍 Borsa İstanbul‘da 16 Nisan 2025 tarihinde toplam 18 şirket, pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Geri alım yapan şirketler arasında SASA, ALARK, ENERY ve AHGAZ gibi güçlü isimler dikkat çekerken, bazı şirketlerin geri alım oranlarının %6’ya yaklaştığı görüldü.
📊 16 Nisan 2025 Pay Geri Alım Verileri:
# | Şirket Adı (Kodu) | Alınan Pay Adedi | Fiyat Aralığı (TL) | Geri Alım Oranı (%) | Toplam Sahiplik (Adet) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADGYO | 107.826 | 30,34 – 30,70 | – | 21.107.826 |
2 | AHGAZ | 200.000 | 21,30 – 21,70 | %2,05 | 53.288.914 |
3 | ALARK | 1.025.000 | 96,30 – 98,25 | %3,92 | 17.062.896 |
4 | ASGYO | 100.000 | 10,32 – 10,33 | %0,24 | 1.611.874 |
5 | DCTTR | 25.000 | 38,10 | %0,19 | 250.360 |
6 | ENERY | 4.250.000 | 4,04 – 4,12 | %1,57 | 141.066.103 |
7 | GLYHO | 250.000 | 7,15 | %0,04 | 750.000 |
8 | HRKET | 20.000 | 59,90 – 60,40 | %0,03 | 33.500 |
9 | MACKO | 11.015 | 34,40 | %0,29 | 293.227 |
10 | MAKIM | 29.738 | 16,79 – 16,91 | %0,05 | – |
11 | NTHOL | 250.000 | 36,70 – 37,30 | %6,78 | – |
12 | OZGYO | 1.488.232 | 5,13 – 5,15 | %4,78 | 11.961.987 |
13 | PRKME | 25.000 | 17,29 – 17,35 | %0,92 | 1.370.000 |
14 | PCILT | 70.165 | 11,92 | – | – |
15 | REEDR | 100.000 | 12,08 – 12,11 | %0,03 | 300.000 |
16 | RUBNS | 75.000 | 22,50 – 22,90 | %0,50 | 375.000 |
17 | SASA | 20.000.000 | 4,20 – 4,28 | %0,15 | 66.000.000 |
18 | TERA | 1.000.000 | 64,30 | %1,02 | 1.601.923 |
📝 Öne Çıkanlar:
-
SASA, 20 milyon lot ile en yüksek geri alımı gerçekleştirdi.
-
NET HOLDİNG (NTHOL), %6,78 ile sermayeye oranla en yüksek pay geri alımına sahip şirket oldu.
-
ALARKO Holding, yaklaşık 1 milyon lot alım yaptı ve oranı %4’e yaklaştı.
-
ENERY ve AHGAZ gibi enerji şirketleri de milyonluk alımlarla dikkat çekti.
🔍 Finans Hattı:
Pay geri alım işlemleri genellikle hisse senedi fiyatlarını destekleyici bir unsur olarak değerlendirilir. Bu adımlar şirketlerin piyasa değerine olan güvenini gösterirken, kısa vadeli fiyat hareketlerine de katkı sağlayabilir.