Meditera, Vestel Beyaz ve Astor ilk sırada; en az 5 tahmin alanlarda lider Anadolu Hayat
Aracı kurum ve bankaların yayınladığı araştırma ve strateji raporlarına göre, Borsa İstanbul’da gelecek 12 ay için en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler açıklandı. ForInvest Haber’in son 2 ayda yayımlanan 30 farklı kurum raporundan derlediği verilere göre, en yüksek hedef fiyat artışı potansiyeline sahip hisse Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR) oldu.
📊 Meditera için 2 kurumun verdiği 63,95 TL’lik ortalama hedef fiyata göre getiri potansiyeli %134,25 olarak hesaplandı.
🔹 İkinci sırada %127,47 getiri potansiyeli ile Vestel Beyaz (VESBE),
🔹 Üçüncü sırada ise %113,52 potansiyelle Astor Enerji (ASTOR) yer aldı.
🔹 Onları %105,32 ile Kalekim (KLKIM) ve %101,52 ile Anadolu Hayat (ANHYT) takip etti.
🏦 En az 5 farklı kurum tarafından hedef fiyat tahmini verilen hisselere göre yapılan ayrı değerlendirmede ise liderlik yine Anadolu Hayat’ın (ANHYT) oldu.
Bu grupta dikkat çeken diğer hisseler:
Anadolu Sigorta (ANSGR) %100,95
Sabancı Holding (SAHOL) %89,51
THYAO %89,13
Indeks Bilgisayar (INDES) %79,42
📌 Bu analizde yer alan 77 hisse senedine en az iki farklı kurum hedef fiyat tahmini verdi. Veriler, 2025 yıl sonuna kadar olan potansiyel getiriyi öngörmekte.
📊 En Az 5 Aracı Kurumun Tahminine Göre En Yüksek Getiri Potansiyeli Sunan Hisseler
Kod | Tahmin Sayısı | Hedef Fiyat (TL) | Son Fiyat (TL) | Yılbaşından Getiri (%) | Getiri Potansiyeli (%) |
---|---|---|---|---|---|
ANHYT | 5 | 147,51 | 73,20 | -26,19 | 101,52 |
ANSGR | 5 | 169,00 | 84,10 | -16,69 | 100,95 |
SAHOL | 6 | 149,99 | 79,10 | -15,74 | 89,51 |
THYAO | 17 | 485,60 | 256,75 | -8,77 | 89,13 |
INDES | 6 | 11,07 | 6,17 | -20,13 | 79,42 |
TAVHL | 15 | 397,68 | 221,80 | -19,71 | 79,30 |
MGROS | 14 | 815,16 | 456,00 | -16,49 | 78,76 |
AKSEN | 7 | 56,74 | 32,26 | -18,57 | 75,88 |
MAVI | 24 | 62,38 | 35,56 | -16,79 | 75,63 |
TABGD | 5 | 300,11 | 172,70 | 14,35 | 73,78 |
ARCLK | 13 | 189,51 | 109,10 | -24,08 | 73,70 |
TCELL | 17 | 155,66 | 89,85 | -3,46 | 73,25 |
ULKER | 9 | 175,57 | 101,40 | -8,29 | 73,24 |
AKCNS | 5 | 224,18 | 130,00 | -25,55 | 72,45 |
TSKB | 8 | 18,74 | 10,88 | -11,87 | 72,24 |
TOASO | 14 | 306,31 | 178,50 | -7,50 | 71,60 |
CCOLA | 13 | 78,27 | 46,52 | -20,79 | 68,25 |
FROTO | 17 | 140,47 | 83,65 | -10,32 | 67,93 |
MPARK | 7 | 510,2 | 305,00 | -21,34 | 67,28 |
OTKAR | 8 | 619,95 | 371,00 | -23,22 | 67,10 |
📊 Tüm Kurumların Tahminine Göre Yıl Sonuna Kadar En Yüksek Getiri Potansiyeline Sahip Hisseler
Kod | Tahmin Sayısı | Hedef Fiyat (TL) | Son Fiyat (TL) | Yılbaşından Getiri (%) | Getiri Potansiyeli (%) |
---|---|---|---|---|---|
MEDTR | 2 | 63,95 | 27,30 | -48,58 | 134,25 |
VESBE | 3 | 147,10 | 64,71 | -46,31 | 127,47 |
ASTOR | 3 | 181,17 | 84,85 | -25,94 | 113,52 |
KLKIM | 3 | 54,82 | 26,70 | -13,21 | 105,32 |
ANHYT | 5 | 147,51 | 73,20 | -26,19 | 101,52 |
ANSGR | 5 | 169,00 | 84,10 | -16,69 | 100,95 |
GWIND | 3 | 41,35 | 21,56 | -36,55 | 91,79 |
KMPUR | 2 | 25,00 | 13,12 | -31,00 | 90,55 |
SAHOL | 6 | 149,99 | 79,10 | -15,74 | 89,51 |
THYAO | 17 | 485,60 | 256,75 | -8,77 | 89,13 |
HTTBT | 3 | 69,71 | 37,00 | -28,61 | 88,41 |
VESTL | 4 | 60,42 | 32,44 | -55,12 | 86,27 |
SOKM | 4 | 59,25 | 32,56 | -18,84 | 81,97 |
AGHOL | 4 | 451,19 | 250,50 | -19,24 | 80,01 |
AKGRT | 3 | 10,03 | 5,57 | -27,62 | 80,07 |
INDES | 6 | 11,07 | 6,17 | -20,13 | 79,42 |
TAVHL | 15 | 397,68 | 221,80 | -19,71 | 79,30 |
MGROS | 14 | 815,16 | 456,00 | -16,49 | 78,76 |
KOTON | 2 | 28,00 | 15,71 | -21,72 | 78,23 |
AKSEN | 7 | 56,74 | 32,26 | -18,57 | 75,88 |
🎙️ Finans Hattı Yorum:
Borsa İstanbul’daki hisse senetlerine yönelik analizlerde özellikle yılın ikinci yarısına girilirken yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu sektörlerdeki potansiyel daha da öne çıkıyor. Sigorta, savunma sanayii ve enerji gibi sektörlerdeki şirketler, hem düşük değerlemeleri hem de güçlü bilançoları sayesinde yükseliş için öne çıkıyor. Analistlerin sıklıkla tercih ettiği hisselerin büyük bölümü ise yılbaşından bu yana negatif performans sergilemiş durumda. Bu da potansiyelin kısa vadeli tepki alımlarına dönüşebileceğine işaret ediyor.