USD38,42
%0.21
EURO43,66
%-0.25
BIST9.490,90
%0
GR. ALTIN4.134,67
%0.12
BTC3.556.410,74
%-1.24
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
25 Nisan 2025, Cum
  1. Haberler
  2. EKONOMİ
  3. TCMB rezervleri 2,74 milyar dolar arttı ve rekor seviyeye çıktı

TCMB rezervleri 2,74 milyar dolar arttı ve rekor seviyeye çıktı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 742 milyon dolar artışla rekor seviyeye yükseldi.

TCMB verilerine göre, 20 Eylül itibarıyla toplam rezervler 153 milyar 550 milyon dolardan, 156 milyar 392 milyon dolara çıktı.

Gözden Kaçmasın
thumbnail
TCMB Rezervleri 19 Temmuz Zirvesini Aştı: Yeni Rekor Bekleniyor
Haberi görüntüle

Brüt rezervler 92 milyar 155 milyon dolardan 94 milyar 109 milyon dolara, altın rezervleri 61 milyar 395 milyon dolardan 62 milyar 283 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de böylece rekor seviyeye ulaştı.

Bir önceki hafta 48 milyar 778 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 997 milyon dolar artarak 51 milyar 775 milyon dolara çıktı.

Altın Döviz TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri

Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
———- ———- ———- ———-
20-09-2024 62.283 94.109 156.392
13-09-2024 61.395 92.155 153.550
06-09-2024 60.193 86.568 146.761
29-08-2024 60.043 89.329 149.373
23-08-2024 59.698 90.715 150.413
16-08-2024 58.769 94.146 152.915
09-08-2024 57.903 92.330 150.233
02-08-2024 57.895 92.491 150.386
26-07-2024 56.104 91.907 148.011
19-07-2024 59.214 94.695 153.910
12-07-2024 59.451 94.345 153.796
05-07-2024 58.717 89.731 148.448
28-06-2024 58.077 84.833 142.910
21-06-2024 59.127 88.495 147.622
14-06-2024 57.868 88.433 146.301
07-06-2024 59.796 86.356 146.152
31-05-2024 59.740 83.909 143.648
24-05-2024 59.476 82.765 142.242
17-05-2024 60.576 78.549 139.125
10-05-2024 60.199 74.203 134.402
03-05-2024 57.707 69.148 126.855
26-04-2024 59.113 64.967 124.080
19-04-2024 59.273 67.011 126.284
12-04-2024 58.446 70.000 128.446
05-04-2024 56.678 70.193 126.871
29-03-2024 54.378 68.748 123.126
22-03-2024 53.163 70.681 123.844
15-03-2024 53.006 74.891 127.897
08-03-2024 52.748 77.785 130.533
01-03-2024 50.408 80.511 130.919
23-02-2024 49.271 82.479 131.750
16-02-2024 48.116 86.092 134.208
09-02-2024 48.561 86.366 134.927
02-02-2024 48.905 86.538 135.444
26-01-2024 48.007 89.154 137.161
19-01-2024 47.725 90.366 138.091
12-01-2024 47.810 91.990 139.799
05-01-2024 47.638 91.973 139.612

Net Uluslararası Net Uluslararası

Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
———- ——————— ———————

20-09-2024 1.759.153.857 51.775
13-09-2024 1.653.491.686 48.778
06-09-2024 1.347.561.723 39.740
29-08-2024 1.387.014.867 40.878
23-08-2024 1.478.854.872 43.688
16-08-2024 1.604.360.553 47.785
09-08-2024 1.568.765.982 46.903
02-08-2024 1.701.908.369 51.451
26-07-2024 1.569.748.164 47.592
19-07-2024 1.592.127.926 47.189
12-07-2024 1.566.843.197 47.701
05-07-2024 1.415.662.227 43.557
28-06-2024 1.293.851.269 39.397
21-06-2024 1.460.793.975 44.849
14-06-2024 1.514.728.273 46.996
07-06-2024 1.529.231.845 47.525
31-05-2024 1.466.034.312 45.460
24-05-2024 1.296.889.859 40.349
17.04.2024 1.088.195.880 33.840
10.04.2024 993.371.991 30.872
03.04.2024 681.262.677 21.079
26-04.2024 454.945.726 14.009
19-04.2024 488.580.699 15.054
12-04-2024 669.739.028 20.925
05-04-2024 628.798.138 19.749
29-03-2024 498.568.314 15.455
22-03-2024 491.307.141 15.206
15-03-2024 629.138.982 19.622
08-03-2024 662.375.442 20.845
01-03-2024 638.871.418 20.503
23-02-2024 694.859.720 22.445
16-02-2024 873.607.161 28.459
09-02-2024 879.465.279 28.801
02-02-2024 849.794.407 28.040
26-01-2024 927.028.480 30.678
19-01-2024 711.548.217 23.651
12-01-2024 883.683.834 29.497
05-01-2024 959.541.520 32.259

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
TCMB rezervleri 2,74 milyar dolar arttı ve rekor seviyeye çıktı
Yorum Yap
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı FinanHatti.Com sorumlu tutulamaz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Finans ve İş Dünyası Portalı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!