GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.08.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6492.52 | 6493.46 | 4.21% | |
| 94.79 | 94.90 | 4.26% | |
| 0 | 0 | 4.11% | |
| 6460.05 | 6461.00 | 4.21% | |
| 10219.38 | 10452.95 | 3.30% | |
| 20374.89 | 20905.90 | 3.30% | |
| 40877.52 | 41683.93 | 3.30% | |
| 42336.00 | 42969.00 | 3.12% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 3.30% | |
| 3640.65 | 3644.15 | 3.30% | |
| 4662.59 | 4667.07 | 3.30% | |
| 5825.05 | 5830.64 | 3.30% | |
| 102193.79 | 103826.23 | 3.30% | |
| 206942.43 | 210976.95 | 3.30% | |
| 102193.79 | 104529.49 | 3.30% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 3.30% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 3.30% |




