Tüm Pariteler
20.11.2026 01:45:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.55 | 50.59 | 0,21% | |
| EUR | 55.34 | 55.69 | -0,03% | |
| GBP | 66.20 | 66.33 | -0,02% | |
| CHF | 59.79 | 60.02 | 0,18% | |
| CAD | 35.24 | 35.29 | 0,26% | |
| RUB | 0.61 | 0.62 | 0,22% | |
| AED | 13.76 | 13.78 | 0,21% | |
| AUD | 33.66 | 33.70 | 0,18% | |
| DKK | 7.42 | 7.43 | 0,16% | |
| SEK | 4.96 | 4.96 | 0,21% | |
| NOK | 5.17 | 5.18 | 0,16% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.41 | 162.04 | -0,01% | |
| ZAR | 2.88 | 2.90 | 0,23% | |
| BHD | 134.00 | 134.10 | 0,22% | |
| SAR | 13.47 | 13.48 | 0,17% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,39% | |
| ILS | 15.28 | 15.29 | 0,32% | |
| INR | 0.54 | 0.54 | 0,26% | |
| MXN | 2.65 | 2.65 | 0,25% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | 0,14% | |
| NZD | 27.71 | 27.74 | 0,17% | |
| BRL | 8.52 | 8.52 | 0,31% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,24% | |
| CZK | 2.27 | 2.27 | 0,26% | |
| PLN | 12.50 | 12.51 | 0,20% | |
| RON | 10.35 | 10.39 | 0,14% | |
| CNY | 7.55 | 7.56 | 0,24% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,24% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | 0,15% | |
| AZN | 29.73 | 29.76 | 0,21% | |
| BAM | 28.40 | 28.42 | -1,94% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,21% | |
| COP | 0.01 | 0.01 | 0,30% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,46% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,19% | |
| EGP | 0.94 | 0.94 | 0,13% | |
| HKD | 6.45 | 6.45 | 0,20% | |
| ISK | 0.40 | 0.40 | 0,16% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,17% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,22% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,26% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,19% | |
| MAD | 5.07 | 5.08 | 0,22% | |
| MDL | 2.76 | 2.76 | 0,23% | |
| MKD | 0.90 | 0.90 | 0,25% | |
| MYR | 12.29 | 12.30 | 0,32% | |
| OMR | 131.47 | 131.57 | 0,22% | |
| PEN | 14.66 | 14.68 | -0,77% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,26% | |
| PKR | 0.18 | 0.18 | 0,11% | |
| QAR | 13.86 | 13.90 | -0,10% | |
| RSD | 0.47 | 0.47 | 0,00% | |
| SGD | 39.15 | 39.18 | 0,27% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,22% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | 0,19% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,31% | |
| UAH | 1.12 | 1.13 | 0,21% | |
| UYU | 1.25 | 1.25 | 0,21% | |
| GEL | 19.48 | 19.49 | 0,02% | |
| TND | 16.58 | 16.60 | -0,34% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,22% | |
| BIST | 11400.09 | 11400.09 | -0,67% | |
| BRENT | 92.71 | 92.71 | -0,03% | |
| EURUSD | 1.0967 | 1.0971 | -0,06% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
62.121,00 USDT-0,62% | |
1.758,36 USDT-0,25% | |
1,00 USDT0,02% | |
580,68 USDT0,37% | |
1,00 USDT0,01% | |
0,96 USDT-0,31% | |
72,98 USDT0,12% |