Sitemizi Google aramalarında tercih edilen kaynak olarak ekleyin.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 88,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,09 ile spor oldu. En fazla hacim yapan şirketler sırası ile THYAO-THY, YKBNK-Yapi Kredi ve ISCTR-İşbank oldu. Türk Hava Yolları hissesi %0,97 artış gösterdi. Bugün 85 hisse artarken, 15 hisse ise düşüş gösterdi.
BIST 100’de Yatırımcısına Bugün En Çok Kazandıranlar
| Hisse | Yüzdesi |
|---|---|
| Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GESAN) | +7,95% |
| Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | +6,01% |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | +5,53% |
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | +4,91% |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | +3,83% |
BIST 100’de Yatırımcısına En Çok Kaybettirenler
| Hisse | Yüzdesi |
|---|---|
| Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. (REEDR) | -3,14% |
| Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) | -2,60% |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | -2,49% |
| Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL) | -1,69% |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | -1,34% |

















