Sitemizi Google aramalarında tercih edilen kaynak olarak ekleyin.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 1,75 ile madencilik oldu. En fazla hacim yapan şirketler dün olduğu gibi sırası ile YKBNK-Yapi Kredi, THYAO-THY ve ISCTR-İş Bankası oldu. Yapı Kredi hissesi %2,64 düşüş gösterdi. Bugün 40 hisse artarken, sadece 56 hisse ise düşüş gösterdi.
BIST 100’de Yatırımcısına Bugün En Çok Kazandıranlar
| Hisse | Yüzdesi |
|---|---|
| Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL) | +9,96% |
| Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) | +6,46% |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) | +5,96% |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | +4,80% |
| Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | +4,13% |
BIST 100’de Yatırımcısına En Çok Kaybettirenler
| Hisse | Yüzdesi |
|---|---|
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | -4,56% |
| Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. (LMKDC) | -3,90% |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) | -3,01% |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | -2,53% |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | -2,48% |

















