Tüm Pariteler
05.11.2026 12:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.04 | 50.05 | 0,06% | |
| EUR | 56.38 | 56.39 | 0,30% | |
| GBP | 67.57 | 67.59 | 0,21% | |
| CHF | 61.30 | 61.34 | 0,15% | |
| CAD | 35.87 | 35.89 | 0,15% | |
| RUB | 0.61 | 0.62 | 0,06% | |
| AED | 13.62 | 13.63 | 0,07% | |
| AUD | 35.07 | 35.09 | 0,07% | |
| DKK | 7.52 | 7.53 | 0,16% | |
| SEK | 5.13 | 5.13 | -0,14% | |
| NOK | 5.39 | 5.40 | 0,24% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.78 | 161.31 | 0,08% | |
| ZAR | 3.06 | 3.06 | 0,31% | |
| BHD | 132.63 | 132.66 | 0,07% | |
| SAR | 13.33 | 13.34 | 0,05% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,04% | |
| ILS | 15.80 | 15.80 | -0,28% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,00% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | 0,10% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,02% | |
| NZD | 28.21 | 28.22 | 0,32% | |
| BRL | 9.16 | 9.16 | -0,04% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,52% | |
| CZK | 2.32 | 2.32 | 0,08% | |
| PLN | 12.81 | 12.81 | -0,01% | |
| RON | 10.53 | 10.54 | 0,19% | |
| CNY | 7.50 | 7.51 | 0,18% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,06% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | 0,34% | |
| AZN | 29.44 | 29.44 | 0,06% | |
| BAM | 28.80 | 28.81 | 0,32% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,10% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,03% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,06% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,09% | |
| EGP | 0.93 | 0.93 | 1,58% | |
| HKD | 6.38 | 6.38 | 0,06% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,18% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,04% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,24% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,04% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,17% | |
| MAD | 5.13 | 5.13 | 0,31% | |
| MDL | 2.80 | 2.80 | -0,02% | |
| MKD | 0.92 | 0.92 | 0,06% | |
| MYR | 12.37 | 12.37 | 0,51% | |
| OMR | 130.15 | 130.18 | 0,06% | |
| PEN | 14.50 | 14.50 | 0,03% | |
| PHP | 0.80 | 0.80 | 0,85% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,06% | |
| QAR | 13.24 | 14.25 | 0,04% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | 0,36% | |
| SGD | 39.21 | 39.22 | 0,26% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,06% | |
| THB | 1.50 | 1.50 | 0,70% | |
| TWD | 1.52 | 1.52 | -0,12% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,12% | |
| UYU | 1.24 | 1.25 | 0,03% | |
| GEL | 19.21 | 19.21 | -0,13% | |
| TND | 16.80 | 16.80 | 0,06% | |
| BGN | 28.69 | 28.94 | 0,44% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,16% | |
| BIST | 11474.59 | 11474.59 | -0,03% | |
| BRENT | 95.33 | 95.33 | 0,75% | |
| EURUSD | 1.1240 | 1.1242 | 0,09% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
80.347,00 USDT2,61% | |
2.414,39 USDT4,19% | |
1,00 USDT0,06% | |
714,00 USDT1,85% | |
1,32 USDT3,28% | |
1,00 USDT0,04% | |
96,53 USDT3,77% |