GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.06.2026 17:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6086.14 | 6087.04 | 1.05% | |
| 90.26 | 90.36 | 3.30% | |
| 0 | 0 | 1.03% | |
| 6055.71 | 6056.61 | 1.05% | |
| 9658.23 | 9881.38 | -0.66% | |
| 19256.09 | 19762.76 | -0.66% | |
| 38632.91 | 39404.65 | -0.66% | |
| 40037.00 | 40641.00 | -0.95% | |
| 39840.19 | 40855.13 | -0.66% | |
| 3440.74 | 3444.89 | -0.66% | |
| 4406.57 | 4411.87 | -0.66% | |
| 5505.19 | 5511.82 | -0.66% | |
| 96582.27 | 98149.01 | -0.66% | |
| 195579.10 | 199440.71 | -0.66% | |
| 96582.27 | 98813.81 | -0.66% | |
| 39840.19 | 40855.13 | -0.66% | |
| 39840.19 | 40855.13 | -0.66% |
