GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.08.2026 18:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6513.55 | 6514.53 | 0.28% | |
| 93.91 | 94.01 | -0.97% | |
| 0 | 0 | 0.22% | |
| 6480.99 | 6481.96 | 0.28% | |
| 10424.01 | 10664.34 | 2.02% | |
| 20782.87 | 21328.68 | 2.02% | |
| 41696.03 | 42526.92 | 2.02% | |
| 43218.00 | 43869.00 | 2.09% | |
| 42999.03 | 44092.32 | 2.02% | |
| 3713.55 | 3717.84 | 2.02% | |
| 4755.95 | 4761.45 | 2.02% | |
| 5941.68 | 5948.55 | 2.02% | |
| 104240.08 | 105925.94 | 2.02% | |
| 211086.16 | 215243.59 | 2.02% | |
| 104240.08 | 106643.41 | 2.02% | |
| 42999.03 | 44092.32 | 2.02% | |
| 42999.03 | 44092.32 | 2.02% |








