GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.08.2026 20:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6654.43 | 6655.29 | 2.51% | |
| 96.99 | 97.07 | 3.03% | |
| 0 | 0 | 2.35% | |
| 6621.16 | 6622.01 | 2.51% | |
| 10644.48 | 10887.46 | 2.09% | |
| 21222.43 | 21774.91 | 2.09% | |
| 42577.92 | 43416.64 | 2.09% | |
| 44178.00 | 44829.00 | 2.19% | |
| 43908.48 | 45014.80 | 2.09% | |
| 3792.10 | 3795.63 | 2.09% | |
| 4856.54 | 4861.07 | 2.09% | |
| 6067.35 | 6073.00 | 2.09% | |
| 106444.80 | 108142.06 | 2.09% | |
| 215550.72 | 219746.80 | 2.09% | |
| 106444.80 | 108874.55 | 2.09% | |
| 43908.48 | 45014.80 | 2.09% | |
| 43908.48 | 45014.80 | 2.09% |









