GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.08.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6612.88 | 6613.71 | 1.87% | |
| 98.14 | 98.25 | 4.29% | |
| 0 | 0 | 1.70% | |
| 6579.82 | 6580.64 | 1.87% | |
| 10553.37 | 10796.59 | 1.24% | |
| 21040.77 | 21593.17 | 1.24% | |
| 42213.47 | 43054.28 | 1.24% | |
| 43578.00 | 44229.00 | 0.82% | |
| 43532.64 | 44639.10 | 1.24% | |
| 3759.64 | 3763.95 | 1.24% | |
| 4814.97 | 4820.49 | 1.24% | |
| 6015.42 | 6022.32 | 1.24% | |
| 105533.66 | 107239.49 | 1.24% | |
| 213705.67 | 217912.76 | 1.24% | |
| 105533.66 | 107965.87 | 1.24% | |
| 43532.64 | 44639.10 | 1.24% | |
| 43532.64 | 44639.10 | 1.24% |








