GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.08.2026 19:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6649.38 | 6650.36 | 2.43% | |
| 97.05 | 97.14 | 3.11% | |
| 0 | 0 | 2.28% | |
| 6616.13 | 6617.11 | 2.43% | |
| 10644.48 | 10887.46 | 2.09% | |
| 21222.43 | 21774.91 | 2.09% | |
| 42577.92 | 43416.64 | 2.09% | |
| 44178.00 | 44829.00 | 2.19% | |
| 43908.48 | 45014.80 | 2.09% | |
| 3792.10 | 3795.63 | 2.09% | |
| 4856.54 | 4861.07 | 2.09% | |
| 6067.35 | 6073.00 | 2.09% | |
| 106444.80 | 108142.06 | 2.09% | |
| 215550.72 | 219746.80 | 2.09% | |
| 106444.80 | 108874.55 | 2.09% | |
| 43908.48 | 45014.80 | 2.09% | |
| 43908.48 | 45014.80 | 2.09% |








