Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.04.2026 21:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.70 | 44.72 | 0.22% |
EUR | 52.49 | 52.51 | 0.07% |
GBP | 60.33 | 60.37 | 0.43% |
CHF | 56.91 | 56.95 | 0.69% |
CAD | 32.40 | 32.42 | 0.54% |
RUB | 0.58 | 0.59 | 1.29% |
AED | 12.17 | 12.17 | 0.22% |
AUD | 31.69 | 31.70 | 0.56% |
DKK | 7.02 | 7.02 | 0.28% |
SEK | 4.86 | 4.87 | 1.07% |
NOK | 4.72 | 4.73 | 0.83% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.53 | 145.06 | 0.10% |
ZAR | 2.72 | 2.72 | 0.31% |
BHD | 118.47 | 118.51 | 0.19% |
SAR | 11.90 | 11.93 | 0.21% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.31% |
ILS | 14.68 | 14.68 | -0.05% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.61% |
MXN | 2.58 | 2.58 | 0.20% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 3.67% |
NZD | 26.21 | 26.21 | 0.65% |
BRL | 8.95 | 8.95 | 0.43% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.02% |
CZK | 2.15 | 2.15 | 0.32% |
PLN | 12.36 | 12.37 | 0.41% |
RON | 10.30 | 10.32 | 0.36% |
CNY | 6.55 | 6.56 | 0.28% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 1.21% |
ALL | 0.55 | 0.55 | 0.38% |
AZN | 26.30 | 26.30 | 0.22% |
BAM | 26.76 | 26.76 | 0.74% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.01% |
COP | 0.01 | 0.01 | 1.62% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.59% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.22% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.22% |
HKD | 5.71 | 5.71 | 0.21% |
ISK | 0.37 | 0.37 | 0.55% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.41% |
KZT | 0.09 | 0.09 | -0.11% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.33% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.22% |
MAD | 4.82 | 4.82 | 0.55% |
MDL | 2.62 | 2.62 | 0.27% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.22% |
MYR | 11.25 | 11.25 | 0.07% |
OMR | 116.26 | 116.30 | 0.22% |
PEN | 13.20 | 13.20 | 0.22% |
PHP | 0.74 | 0.74 | -0.15% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.38% |
QAR | 11.86 | 12.73 | 0.45% |
RSD | 0.45 | 0.45 | 0.22% |
SGD | 35.11 | 35.12 | 0.25% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.22% |
THB | 1.39 | 1.39 | 0.12% |
TWD | 1.41 | 1.41 | 0.41% |
UAH | 1.03 | 1.03 | -0.11% |
UYU | 1.11 | 1.11 | 0.26% |
GEL | 16.62 | 16.62 | 0.77% |
TND | 15.34 | 15.34 | -0.75% |
BGN | 26.56 | 26.85 | 0.48% |
BIST 100 | 14058.51 | 14058.51 | -0.11% |
Brent Petrol | 99.23 | 99.23 | 4.23% |
Euro/Dolar | 1.1733 | 1.1734 | 0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
72.576,58 USDT -1,98% | |
2.240,30 USDT -1,65% | |
43,43 USDT -5,53% | |
2,76 USDT -1,11% | |
11,67 USDT -167,22% | |
0,007895 USDT -1,29% | |
1,00 USDT -0,010002% |









