Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.03.2026 22:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.45 | 44.47 | 0.09% |
EUR | 50.99 | 51.04 | -0.40% |
GBP | 58.66 | 58.74 | -0.46% |
CHF | 55.58 | 55.63 | 0.02% |
CAD | 31.91 | 31.94 | -0.25% |
RUB | 0.54 | 0.55 | 0.21% |
AED | 12.10 | 12.11 | 0.01% |
AUD | 30.45 | 30.48 | -0.26% |
DKK | 6.82 | 6.82 | -0.39% |
SEK | 4.65 | 4.66 | -0.83% |
NOK | 4.56 | 4.56 | -0.10% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.61 | 144.10 | -0.37% |
ZAR | 2.59 | 2.59 | -0.27% |
BHD | 117.74 | 117.79 | 0.17% |
SAR | 11.83 | 11.86 | 0% |
IQD | 0.03 | 0.03 | -0.17% |
ILS | 14.02 | 14.02 | -0.59% |
INR | 0.47 | 0.47 | 0.03% |
MXN | 2.45 | 2.46 | 0.12% |
HUF | 0.13 | 0.13 | 0.02% |
NZD | 25.42 | 25.43 | -0.39% |
BRL | 8.47 | 8.47 | -0.11% |
IDR | 0.00 | 0.00 | 0.10% |
CZK | 2.08 | 2.08 | -0.39% |
PLN | 11.88 | 11.88 | -0.51% |
RON | 9.99 | 10.00 | -0.41% |
CNY | 6.43 | 6.43 | 0.13% |
ARS | 0.03 | 0.03 | -0.84% |
ALL | 0.53 | 0.53 | -0.61% |
AZN | 26.15 | 26.16 | 0.09% |
BAM | 26.04 | 26.05 | -1.51% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.22% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.12% |
CRC | 0.10 | 0.10 | -0.15% |
DZD | 0.33 | 0.33 | -0.17% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -3.14% |
HKD | 5.67 | 5.67 | 0.05% |
ISK | 0.36 | 0.36 | -0.20% |
KRW | 0.03 | 0.03 | -0.46% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 0.42% |
LBP | 0.00 | 0.00 | -0.46% |
LKR | 0.14 | 0.14 | -0.21% |
MAD | 4.74 | 4.74 | -0.28% |
MDL | 2.53 | 2.53 | -0.38% |
MKD | 0.83 | 0.83 | -0.62% |
MYR | 11.05 | 11.06 | -0.15% |
OMR | 115.60 | 115.65 | 0.09% |
PEN | 12.71 | 12.72 | -0.97% |
PHP | 0.73 | 0.73 | -0.48% |
PKR | 0.16 | 0.16 | -0.19% |
QAR | 11.71 | 12.58 | -0.20% |
RSD | 0.43 | 0.44 | -0.44% |
SGD | 34.42 | 34.44 | -0.14% |
SYP | 0.38 | 0.39 | 0.08% |
THB | 1.36 | 1.36 | 0.34% |
TWD | 1.39 | 1.39 | 0.06% |
UAH | 1.01 | 1.01 | -0.13% |
UYU | 1.09 | 1.09 | -0.53% |
GEL | 16.59 | 16.59 | 1.02% |
TND | 15.02 | 15.03 | -1.03% |
BGN | 26.14 | 26.39 | -0.15% |
BIST 100 | 12626.35 | 12626.35 | -0.57% |
Brent Petrol | 107.78 | 107.78 | 2.34% |
Euro/Dolar | 1.1461 | 1.1462 | -0.41% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |