Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.03.2026 17:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.47 | 44.47 | 0.11% |
EUR | 51.00 | 51.01 | -0.43% |
GBP | 58.65 | 58.68 | -0.52% |
CHF | 55.49 | 55.51 | -0.17% |
CAD | 31.89 | 31.90 | -0.34% |
RUB | 0.54 | 0.55 | 0.28% |
AED | 12.11 | 12.11 | 0.03% |
AUD | 30.39 | 30.41 | -0.48% |
DKK | 6.82 | 6.82 | -0.42% |
SEK | 4.65 | 4.66 | -0.86% |
NOK | 4.55 | 4.55 | -0.29% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.62 | 144.10 | -0.37% |
ZAR | 2.58 | 2.59 | -0.42% |
BHD | 117.74 | 117.75 | 0.15% |
SAR | 11.84 | 11.86 | 0.02% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.11% |
ILS | 14.00 | 14.00 | -0.74% |
INR | 0.47 | 0.47 | -0.45% |
MXN | 2.45 | 2.45 | 0.04% |
HUF | 0.13 | 0.13 | -0.29% |
NZD | 25.36 | 25.36 | -0.65% |
BRL | 8.47 | 8.47 | -0.07% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.18% |
CZK | 2.07 | 2.07 | -0.48% |
PLN | 11.87 | 11.88 | -0.54% |
RON | 9.99 | 10.00 | -0.45% |
CNY | 6.42 | 6.43 | 0.10% |
ARS | 0.03 | 0.03 | -0.48% |
ALL | 0.53 | 0.53 | -0.50% |
AZN | 26.16 | 26.16 | 0.11% |
BAM | 26.12 | 26.13 | -1.22% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.13% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.12% |
CRC | 0.10 | 0.10 | -0.15% |
DZD | 0.33 | 0.33 | -0.14% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -3.24% |
HKD | 5.68 | 5.68 | 0.09% |
ISK | 0.36 | 0.36 | -0.06% |
KRW | 0.03 | 0.03 | -0.64% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 0.71% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.11% |
LKR | 0.14 | 0.14 | -0.18% |
MAD | 4.74 | 4.74 | -0.34% |
MDL | 2.53 | 2.53 | -0.40% |
MKD | 0.83 | 0.83 | -0.60% |
MYR | 11.06 | 11.06 | -0.13% |
OMR | 115.65 | 115.66 | 0.11% |
PEN | 12.73 | 12.73 | -0.86% |
PHP | 0.73 | 0.73 | -0.56% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.06% |
QAR | 12.15 | 12.20 | 0.03% |
RSD | 0.43 | 0.44 | -0.48% |
SGD | 34.43 | 34.43 | -0.14% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.10% |
THB | 1.35 | 1.35 | -0.06% |
TWD | 1.39 | 1.39 | 0.02% |
UAH | 1.01 | 1.01 | -0.14% |
UYU | 1.09 | 1.09 | -0.23% |
GEL | 16.59 | 16.59 | 1.05% |
TND | 15.20 | 15.20 | 0.11% |
BGN | 26.14 | 26.39 | -0.15% |
BIST 100 | 12638.93 | 12638.93 | -0.47% |
Brent Petrol | 108.21 | 108.21 | 2.74% |
Euro/Dolar | 1.1457 | 1.1459 | -0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |