Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.04.2026 22:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 44.85 | 44.87 | |
Euro | EUR | 52.85 | 52.89 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.71 | 60.79 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.44 | 57.48 | |
Kanada Doları | CAD | 32.78 | 32.80 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.21 | 12.22 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.17 | 32.19 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.07 | 7.07 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.90 | 4.91 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.78 | 4.79 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 145.25 | 145.77 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.75 | 2.76 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 118.95 | 118.99 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.94 | 11.98 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.11 | 15.12 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.49 | 0.49 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.59 | 2.59 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.43 | 26.44 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.00 | 9.00 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.18 | 2.18 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.49 | 12.50 | |
Romen Leyi | RON | 10.36 | 10.37 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.58 | 6.58 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.38 | 26.39 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.05 | 27.06 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.87 | 0.87 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.73 | 5.73 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.86 | 4.86 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.62 | 2.62 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.35 | 11.35 | |
Umman Riyali | OMR | 116.65 | 116.69 | |
Peru Solu | PEN | 13.05 | 13.06 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.30 | 12.31 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.30 | 35.31 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.42 | 1.43 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.02 | 1.02 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.13 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.61 | 16.62 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.64 | 15.65 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.88 | 27.20 | |
BIST 100 | BIST | 14587.93 | 14587.93 | |
Brent Petrol | BRENT | 90.89 | 90.89 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1775 | 1.1776 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
77.373,03 USDT -2,66% | |
2.429,35 USDT -2,92% | |
44,20 USDT -0,144028% | |
21,19 USDT -26,85% | |
3,78 USDT -4,96% | |
0,007890 USDT -0,55% | |
2.661,35 USDT -2,93% |