Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.04.2026 03:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 44.92 | 44.93 | |
Euro | EUR | 52.67 | 52.73 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.75 | 60.82 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.21 | 57.25 | |
Kanada Doları | CAD | 32.85 | 32.87 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.60 | 0.60 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.23 | 12.24 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.14 | 32.16 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.04 | 7.04 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.88 | 4.88 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.82 | 4.83 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 145.43 | 145.97 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.73 | 2.73 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 119.12 | 119.14 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.96 | 11.99 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 14.98 | 14.98 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.59 | 2.59 | |
Macar Forinti | HUF | 0.14 | 0.14 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.52 | 26.52 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.05 | 9.05 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.16 | 2.16 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.39 | 12.39 | |
Romen Leyi | RON | 10.33 | 10.34 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.58 | 6.58 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.42 | 26.43 | |
Konvertibl Mark | BAM | 26.98 | 26.98 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.74 | 5.74 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.85 | 4.85 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.62 | 2.62 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.85 | 0.85 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.36 | 11.36 | |
Umman Riyali | OMR | 116.84 | 116.86 | |
Peru Solu | PEN | 13.07 | 13.07 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.31 | 12.34 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.21 | 35.21 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.39 | 1.39 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.43 | 1.43 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.02 | 1.02 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.13 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.70 | 16.70 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.63 | 15.63 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.87 | 27.09 | |
BIST 100 | BIST | 14335.49 | 14335.49 | |
Brent Petrol | BRENT | 101.55 | 101.55 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1705 | 1.1706 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
78.243,52 USDT -2,48% | |
2.378,14 USDT -2,14% | |
1,00 USDT -0,001603% | |
1,43 USDT -0,286304% | |
638,15 USDT -0,98% | |
1,00 USDT -0,008882% | |
86,94 USDT -1,02% |


