Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,32 | 31,67 | 32,58 | -0.8% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000451 | 0,000429 | 0,000453 | 0.6% |
XRP | XRP | 0,000599 | 0,000583 | 0,000607 | -0.59% |
Binance Coin | BNB | 0,267939 | 0,261980 | 0,271908 | -1.3% |
USD Coin | USDC | 0,000450 | 0,000429 | 0,000453 | 0.61% |
Solana | SOL | 0,037089 | 0,036317 | 0,038106 | -1.74% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000137 | 0,000146 | 1.04% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023666 | 0,023059 | 0,023910 | -0.25% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.82% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000107 | 0,000113 | -2.9% |
LEO Token | LEO | 0,004426 | 0,004338 | 0,004462 | -0.8% |
Sui | SUI | 0,000411 | 0,000402 | 0,000427 | -1.45% |
Chainlink | LINK | 0,003965 | 0,003956 | 0,004038 | -1.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,24 | 31,57 | 32,51 | -0.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191623 | 0,187231 | 0,197846 | -2.83% |
Sky Dollar | USDS | 0,000449 | 0,000432 | 0,000453 | 1.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.04% |
Stellar | XLM | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -0.88% |
Toncoin | TON | 0,000639 | 0,000579 | 0,000671 | 6.99% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.91% |
Monero | XMR | 0,154312 | 0,145374 | 0,155761 | 1.73% |
ZCash | ZEC | 0,164386 | 0,158098 | 0,170646 | -1.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000450 | 0,000429 | 0,000456 | 0.62% |
Aster | ASTER | 0,000299 | 0,000291 | 0,000306 | -0.36% |
Dai | DAI | 0,000451 | 0,000432 | 0,000452 | 0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.46% |
Avalanche | AVAX | 0,004066 | 0,003982 | 0,004245 | -2.26% |
Litecoin | LTC | 0,024255 | 0,023692 | 0,024629 | -0.75% |
Mantle | MANTLE | 0,000301 | 0,000296 | 0,000303 | -0.4% |
XT.com Token | XT | 0,001831 | 0,001793 | 0,001866 | -0.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% |
Tether Gold | XAUT | 2,12 | 2,03 | 2,15 | 0.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001390 | 0,001373 | 0,001413 | -1.28% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000450 | 0,000429 | 0,000457 | 0.65% |
Worldcoin | WLD | 0,000130 | 0,000119 | 0,000134 | 2.53% |
Bittensor | TAO | 0,117571 | 0,112706 | 0,124510 | 0.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001241 | 0,001216 | 0,001258 | -1.32% |
VINCI | VINCI | 0,004027 | 0,003928 | 0,004073 | -0.31% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000105 | 0,000120 | -1.53% |
PAX Gold | PAXG | 2,12 | 2,03 | 2,16 | 0.15% |
Polkadot | DOT | 0,000558 | 0,000552 | 0,000576 | -2.45% |
Gatechain Token | GT | 0,002976 | 0,002908 | 0,003052 | -0% |
LayerZero | ZRO | 0,000894 | 0,000876 | 0,000901 | -0.8% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.01% |
OKB | OKB | 0,037731 | 0,036804 | 0,038494 | -0.49% |
Bitget token | BGB | 0,000858 | 0,000840 | 0,000876 | -1.27% |
Near | NEAR | 0,000601 | 0,000598 | 0,000626 | 0.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000450 | 0,000429 | 0,000453 | 0.63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% |
Aave | AAVE | 0,040500 | 0,040410 | 0,041693 | -1.17% |
Ethena | ENA | 0,000041 | 0,000040 | 0,000044 | -1.55% |
Internet Computer | ICP | 0,001108 | 0,001101 | 0,001136 | -2.4% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 2.87% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003701 | 0,003662 | 0,003754 | -1.2% |
Kite | KITE | 0,000060 | 0,000044 | 0,000060 | 31.08% |
KuCoin Token | KCS | 0,003755 | 0,003714 | 0,003831 | -1.24% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.58% |
Quant | QNT | 0,034433 | 0,033149 | 0,035173 | 0.08% |
USDD | USDD | 0,000451 | 0,000430 | 0,000457 | 0.92% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000071 | 0,000075 | -0.36% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -3.11% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -0.65% |
Aptos | APT | 0,000374 | 0,000372 | 0,000385 | -2.2% |
United Stables | U | 0,000450 | 0,000429 | 0,000453 | 0.64% |
DeXe | DEXE | 0,004411 | 0,004039 | 0,004503 | 5.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
Render Network | RENDER | 0,000862 | 0,000842 | 0,000921 | -3.86% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -1.26% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.41% |
Cosmos | ATOM | 0,000786 | 0,000769 | 0,000802 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000451 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000599 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,267939 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000450 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037089 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023666 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000060 | 31,08% |
| Toncoin | TON | 0,000639 | 6,99% |
| DeXe | DEXE | 0,004411 | 5,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,000130 | 2,53% |
| Plasma | XPL | 0,000045 | 2,87% |
| Monero | XMR | 0,154312 | 1,73% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000449 | 1,06% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 1,04% |
| USDD | USDD | 0,000451 | 0,92% |
| Bittensor | TAO | 0,117571 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render Network | RENDER | 0,000862 | -3,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,000050 | -3,11% |
| Cardano | ADA | 0,000109 | -2,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,191623 | -2,83% |
| Polkadot | DOT | 0,000558 | -2,45% |
| Internet Computer | ICP | 0,001108 | -2,40% |
| Avalanche | AVAX | 0,004066 | -2,26% |
| Aptos | APT | 0,000374 | -2,20% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -2,01% |
| Cosmos | ATOM | 0,000786 | -1,94% |









